Perubahan terkait
Tampilan
← Hari
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
27 September 2026
|
|
B 20.59 | Menit 9 perubahan riw +6.910 [Admin (9×)] | |||
|
|
20.59 (skrg | sblm) −16 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.58 (skrg | sblm) +18 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.58 (skrg | sblm) +16 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.39 (skrg | sblm) −116 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.39 (skrg | sblm) +4 Admin bicara kontrib (→Etimologi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.38 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
20.36 (skrg | sblm) +55 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Satuan waktu yang setara dengan 60 detik) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
20.35 (skrg | sblm) +72 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.35 (skrg | sblm) +6.877 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox satuan waktu | nama = Menit | gambar = Stopwatch.svg | keterangan_gambar = Sebuah jam sukat mekanis peninggalan era Uni Soviet. Lingkaran kecil di bagian atas digunakan untuk menghitung menit, sementara jarum utama menghitung detik. | sistem = Satuan non-SI (diterima untuk digunakan bersama SI) | besaran = Waktu | simbol = min | satuan_dasar =...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 20.58 | Detik 9 perubahan riw +9.037 [Admin (9×)] | |||
|
|
20.58 (skrg | sblm) +18 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.33 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→Definisi resmi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.31 (skrg | sblm) +26 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.27 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
20.25 (skrg | sblm) +67 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Satuan dasar waktu dalam Sistem Satuan Internasional) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
20.23 (skrg | sblm) +43 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: +Promo) Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.23 (skrg | sblm) −43 Admin bicara kontrib Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.22 (skrg | sblm) +117 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: +Promo, NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.22 (skrg | sblm) +8.808 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox satuan waktu | nama = Detik | gambar = NIST-F1_Cesium_Fountain_Clock.jpg | keterangan_gambar = Jam atom sesium NIST-F1 di Amerika Serikat, yang digunakan sebagai salah satu rujukan standar waktu utama di dunia untuk merealisasikan definisi resmi detik. | sistem = Unit SI dasar | besaran = Waktu | simbol = s | satuan_dasar = 1 detik | jam...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 20.48 | Jam (satuan waktu) 7 perubahan riw +7.398 [Admin (7×)] | |||
|
|
20.48 (skrg | sblm) −148 Admin bicara kontrib (→Pranala luar) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.48 (skrg | sblm) −1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.47 (skrg | sblm) −18 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.44 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
20.43 (skrg | sblm) +72 Admin bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Satuan waktu yang setara dengan 60 menit atau 3.600 detik) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
20.42 (skrg | sblm) +77 Admin bicara kontrib (Mippedia Neural Engine V12: NeuralRelated) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
20.41 (skrg | sblm) +7.415 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox satuan waktu | nama = Jam | gambar = Clock_face.svg | keterangan_gambar = Sebuah muka jam mekanis standar. Jarum jam yang lebih pendek (menunjuk angka 10) digunakan untuk menandai posisi satuan jam. | sistem = Satuan non-SI (diterima untuk digunakan bersama SI) | besaran = Waktu | simbol = h | satuan_dasar = 3.600 detik | jam = 1 [[jam]...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 20.08 | Templat:Infobox satuan waktu bedariw +2.436 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #c6d9f1; color: black;">{{{nama}}}</caption> }} {{#if: {{{gambar|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Be...') | ||||