Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
9 November 2026
|
|
B 21.08 | MPL Filipina 3 perubahan riw +5.185 [Lia (3×)] | |||
|
|
21.08 (skrg | sblm) −12 Lia bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
21.08 (skrg | sblm) +112 Lia bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Liga olahraga elektronik profesional tingkat tertinggi untuk permainan Mobile Legends di Filipina) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B |
|
21.07 (skrg | sblm) +5.085 Lia bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga esports | Nama = Mobile Legends Professional League Philippines | image = | image_caption = Logo resmi MPL Philippines | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton Philippines | Format = Sistem waralaba tertutup (closed franchise), double round-robin, & playoff eliminasi ganda | Didirikan = {{Pendirian|2018|4|13}} | Wilayah = Filipina | Tempat = Metro Manila, Filipin...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 05.59 | MPL Malaysia 6 perubahan riw +4.893 [Ban (6×)] | |||
|
|
05.59 (skrg | sblm) −76 Ban bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.59 (skrg | sblm) −60 Ban bicara kontrib (→Format Kompetisi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.58 (skrg | sblm) −4 Ban bicara kontrib (→Sejarah dan Perkembangan) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
05.58 (skrg | sblm) +112 Ban bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Liga olahraga elektronik profesional tingkat tertinggi untuk permainan Mobile Legends di Malaysia) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
05.56 (skrg | sblm) −5 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
05.56 (skrg | sblm) +4.926 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga esports | Nama = Mobile Legends Professional League Malaysia | image = | image_caption = Logo resmi MPL Malaysia | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton & IO Esports | Format = Babak musim reguler (double round-robin) & playoff eliminasi ganda | Didirikan = {{pendirian|2018|1|}} | Wilayah = Malaysia | Tempat = Kuala Lumpur, Malaysia | Jumlah_tim = 10 tim profe...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 05.53 | MPL Indonesia 10 perubahan riw +6.399 [Ban (10×)] | |||
|
|
05.53 (skrg | sblm) +4 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.53 (skrg | sblm) −10 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.51 (skrg | sblm) +4 Ban bicara kontrib (→Prestasi dan Dominasi Internasional) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.50 (skrg | sblm) −76 Ban bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.50 (skrg | sblm) −4 Ban bicara kontrib (→Prestasi dan Dominasi Internasional) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.49 (skrg | sblm) −60 Ban bicara kontrib (→Format Kompetisi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.49 (skrg | sblm) −38 Ban bicara kontrib (→Transisi Menuju Sistem Waralaba (Musim 6–Sekarang)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.49 (skrg | sblm) −96 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
05.46 (skrg | sblm) +113 Ban bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Liga olahraga elektronik profesional tingkat tertinggi untuk permainan Mobile Legends di Indonesia) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B |
|
05.44 (skrg | sblm) +6.562 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga esports | Nama = Mobile Legends Professional League Indonesia | image = MPL_Indonesia_Logo.png | image_caption = Logo resmi MPL Indonesia | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton Indonesia | Format = Sistem waralaba tertutup (closed franchise), double round-robin, & playoff eliminasi ganda | Didirikan = {{Tanggal pendirian|2018|1|14}} | Wilayah = Indonesia | Tempat = M...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 05.36 | Moonton 10 perubahan riw +5.146 [Ban (10×)] | |||
|
|
05.36 (skrg | sblm) −67 Ban bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.25 (skrg | sblm) +3 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.25 (skrg | sblm) −12 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.23 (skrg | sblm) −8 Ban bicara kontrib (→Ekosistem Olahraga Elektronik (Esports)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.22 (skrg | sblm) −4 Ban bicara kontrib (→Ekosistem Olahraga Elektronik (Esports)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.22 (skrg | sblm) −8 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.22 (skrg | sblm) −17 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.21 (skrg | sblm) +16 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
05.20 (skrg | sblm) +79 Ban bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Perusahaan pengembang dan penerbit permainan video asal Tiongkok) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B |
|
05.19 (skrg | sblm) +5.164 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox perusahaan | Nama = Shanghai Moonton Technology Co., Ltd. | image = Moonton_logo.png | image_caption = Logo korporat Moonton | Jenis = Anak perusahaan | Industri = Permainan video | Didirikan = {{Tanggal pendirian|2014|4|}} | Pendiri = Justin Yuan <br /> Watson Xu | Kantor_pusat = Shanghai, Tiongkok | Tokoh_penting = Justin Yuan (CEO) | Produk = ''Mobile Legends: Bang Bang'' | Induk = ByteDance <small>(melalui...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
B 05.36 | Mobile Legends: Bang Bang 9 perubahan riw +8.912 [Ban (9×)] | |||
|
|
05.36 (skrg | sblm) −71 Ban bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.15 (skrg | sblm) +17 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.14 (skrg | sblm) −2 Ban bicara kontrib (→Turnamen Internasional) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.13 (skrg | sblm) −4 Ban bicara kontrib (→Mobile Legends Professional League (MPL)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.13 (skrg | sblm) −6 Ban bicara kontrib (→Peran Pahlawan (Hero Roles)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.12 (skrg | sblm) −17 Ban bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
05.11 (skrg | sblm) −34 Ban bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| k |
|
05.09 (skrg | sblm) +99 Ban bicara kontrib (🤖 Sync metadata: Permainan video seluler multipemain bertema pertahanan menara dan MOBA keluaran 2016) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B |
|
05.08 (skrg | sblm) +8.930 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox permainan video | Nama = Mobile Legends: Bang Bang | image = Mobile_Legends_Bang_Bang.png | image_caption = Logo utama Mobile Legends: Bang Bang | Pengembang = Moonton | Penerbit = Moonton <br /> Nuverse | Seri = Mobile Legends | Direktur = Justin Yuan | Mesin = Unity | Rilis = {{Tanggal rilis|2016|7|11}} | Genre = MOBA | Mode = Multipemain | Platform = Android, iOS | Situs_web = {{url|https://...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 05.34 | Templat:Url bedariw +22 Ban bicara kontrib (←Mengalihkan ke Templat:URL) | ||||
| B 05.32 | Templat:Infobox liga olahraga bedariw +2.164 Ban bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 24em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{Nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #d4d8e1; color: black;">{{{Nama}}}</caption> }} {{#if: {{{image|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> Fil...') | ||||