Templat:Infobox konsep dasar: Perbedaan antara revisi
Tampilan
←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #c8ccd1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px; border-radius: 4px;"> {{#if: {{{nama|}}} | <tr> <th colspan="2" style="font-size: 130%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 6px; background-color: #eaecf0; color: #202122; border-bottom: 2px solid #a2a9b1;"> {{{nama}}} {{#ifeq: {{{s...' Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
<table class="infobox" style="width: 22em | <table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> | ||
{{#if: {{{nama|}}} | {{#if: {{{nama|}}} | ||
| < | | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 5px; background-color: #add8e6; color: black;">{{{nama}}}</caption> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{gambar|}}} | {{#if: {{{gambar|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align: center; padding: | <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;"> | ||
{{{gambar}}} | [[Berkas:{{{gambar}}}|250px|center|alt={{{gambar_keterangan|}}}]] | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{gambar_keterangan|}}} | ||
| <div style="font-size: 85%; line-height: 1.5em; padding-top: 5px;">{{{gambar_keterangan}}}</div> | |||
}} | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{bidang_utama|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th colspan="2" style="text-align: center; background-color: # | <th colspan="2" class="infobox-header" style="text-align: center; background-color: #cce0ff; font-weight: bold; padding: 3px;">Karakteristik Umum</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<th class="infobox-label" style="width: 40%; vertical-align: top;">Bidang Utama</th> | |||
<td class="infobox-data" style="width: 60%;">{{{bidang_utama}}}</td> | |||
<th style="width: 40%; vertical-align: top | |||
<td style="width: 60% | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{sub_bidang|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="vertical-align: top | <th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Sub-bidang</th> | ||
<td | <td class="infobox-data">{{{sub_bidang}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{konsep_terkait|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="vertical-align: top | <th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Konsep Terkait</th> | ||
<td | <td class="infobox-data">{{{konsep_terkait}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{tokoh_penting|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="vertical-align: top | <th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Tokoh Penting</th> | ||
<td | <td class="infobox-data">{{{tokoh_penting}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{aspek_tambahan|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th | <th class="infobox-label" style="vertical-align: top;">Aspek Tambahan</th> | ||
<td class="infobox-data">{{{aspek_tambahan}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Revisi terkini sejak 5 September 2026 15.07
Templat ini digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi mengenai suatu istilah, konsep ilmu pengetahuan, fenomena abstrak, atau cabang disiplin ilmu (seperti Bahasa, Gravitasi, Komunikasi, Psikologi, dll).
Templat ini dirancang dengan gaya visual bernuansa biru muda agar selaras dengan identitas artikel akademis atau konseptual.
Penggunaan
[sunting sumber]Salin dan tempelkan kode di bawah ini di bagian paling atas halaman artikel yang bersangkutan. Kosongkan parameter yang tidak diketahui atau tidak diperlukan; parameter yang kosong tidak akan ditampilkan di artikel.
{{Infobox konsep
| nama =
| gambar =
| gambar_keterangan =
| bidang_utama =
| sub_bidang =
| konsep_terkait =
| tokoh_penting =
| aspek_tambahan =
}}
Penjelasan parameter
[sunting sumber]- nama: Nama konsep atau istilah (wajib diisi, tampil sebagai judul infobox).
- gambar: Nama file gambar. Gunakan format nama file saja tanpa perlu tag `[[File:]]`. Contoh: `Rosetta_Stone.JPG`.
- gambar_keterangan: Teks deskripsi yang menjelaskan gambar di atasnya.
- bidang_utama: Disiplin ilmu atau payung utama dari konsep ini (contoh: Linguistik, Fisika, Sosiologi).
- sub_bidang: Cabang spesifik dari bidang utama yang terkait.
- konsep_terkait: Istilah atau fenomena lain yang sangat berhubungan erat dengan subjek ini.
- tokoh_penting: Ilmuwan, penemu, atau tokoh sejarah yang berkontribusi besar terhadap konsep ini.
- aspek_tambahan: Parameter opsional untuk menambahkan detail penting lain yang sekiranya tidak masuk ke kategori di atas (contoh: Sistem penulisan, Rumus turunan, dll).
Contoh Penggunaan
[sunting sumber]{{Infobox konsep
| nama = Bahasa
| gambar = Rosetta_Stone.JPG
| gambar_keterangan = Batu Rosetta, artefak penting linguistik.
| bidang_utama = [[Linguistik]]
| sub_bidang = [[Fonologi]], [[Sintaksis]], [[Semantik]]
| konsep_terkait = [[Komunikasi]], [[Budaya]]
| tokoh_penting = [[Noam Chomsky]]
| aspek_tambahan = [[Tulisan]], [[Tata bahasa]]
}}