Templat:Infobox tumbuhan/doc: Perbedaan antara revisi
Tampilan
←Membuat halaman berisi '{{Documentation subpage}} === Penggunaan === Salin dan tempel kode super lengkap di bawah ini ke artikel tumbuhan, pohon, bunga, atau herba. Kosongkan parameter yang tidak digunakan. <pre style="overflow: auto;"> {{Infobox tumbuhan | Nama = | Gambar = | Ukuran_gambar = | Alt_gambar = | Takarir = | Status_konservasi = | Regnum = | Divisio = | Classis = | Ordo...' Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Documentation subpage}} | {{Documentation subpage}} | ||
<!-- Tempatkan kategori di bagian bawah halaman ini dan interwiki di Wikidata --> | |||
=== Penggunaan === | === Penggunaan === | ||
Salin dan tempel | Salin dan tempel templat super lengkap di bawah ini ke bagian atas artikel tumbuhan. Kosongkan parameter yang tidak diketahui atau tidak diperlukan; baris yang kosong akan otomatis disembunyikan oleh sistem. | ||
<pre style="overflow: auto;"> | <pre style="overflow: auto;"> | ||
| Baris 39: | Baris 40: | ||
| Budidaya = | | Budidaya = | ||
| Situs_web = | | Situs_web = | ||
}} | |||
</pre> | |||
=== Panduan Parameter === | |||
==== Identifikasi & Gambar ==== | |||
* '''Nama''': Nama umum atau nama populer tumbuhan dalam bahasa Indonesia. | |||
* '''Gambar''': Nama berkas gambar di Wikimedia Commons (contoh: `Melati putih.jpg`). | |||
* '''Ukuran_gambar''': Mengatur ukuran lebar gambar (opsional, bawaan 220px). | |||
* '''Alt_gambar''': Deskripsi alternatif gambar untuk aksesibilitas tunanetra. | |||
* '''Takarir''': Keterangan atau teks penjelas di bawah gambar. | |||
* '''Status_konservasi''': Status kelestarian berdasarkan IUCN (contoh: {{IUCNStatus|LC}}, {{IUCNStatus|EN}}, dll). | |||
==== Klasifikasi Ilmiah (Taksonomi) ==== | |||
* '''Regnum''': Kerajaan tumbuhan (biasanya ''Plantae''). | |||
* '''Divisio''': Divisi tumbuhan (contoh: ''Tracheophyta'', ''Magnoliophyta''). | |||
* '''Classis''': Kelas tumbuhan (contoh: ''Magnoliopsida'', ''Liliopsida''). | |||
* '''Ordo''': Bangsa atau ordo tumbuhan. | |||
* '''Familia''': Suku atau keluarga tumbuhan. | |||
* '''Genus''': Marga atau genus tumbuhan. | |||
* '''Species''': Spesies tumbuhan. | |||
* '''Binomial''': Nama ilmiah ganda (binomial nomenklatur), ditulis miring (contoh: ''Jasminum sambac''). | |||
* '''Penemu_binomial''': Nama ilmuwan yang pertama kali mempublikasikan nama ilmiah tersebut beserta tahunnya. | |||
* '''Sinonim''': Nama ilmiah lain yang pernah dipakai untuk spesies ini. | |||
* '''Nama_lokal''': Nama daerah atau sebutan lain di berbagai wilayah. | |||
==== Morfologi & Ciri Fisik ==== | |||
* '''Habitus''': Bentuk atau perawakan tumbuhan (contoh: perdu, pohon, liana, terna). | |||
* '''Siklus_hidup''': Umur tanaman (contoh: tahunan/perenial, semusim/annual). | |||
* '''Tinggi''': Kisaran tinggi atau ukuran maksimal tumbuhan. | |||
* '''Batang''': Karakteristik batang (berkayu, basah, berambut, berduri, dll). | |||
* '''Daun''': Bentuk, susunan, dan jenis daun (tunggal, majemuk, menyirip, dll). | |||
* '''Bunga''': Karakteristik bunga (majemuk, tunggal, warna, susunan mahkota, aroma). | |||
* '''Buah''': Bentuk, warna, dan jenis buah yang dihasilkan. | |||
* '''Biji''': Bentuk dan karakteristik biji tumbuhan. | |||
* '''Akar''': Jenis sistem perakaran (tunggang, serabut, gantung, dll). | |||
==== Habitat & Persebaran ==== | |||
* '''Distribusi''': Wilayah geografis asal atau sebaran alami tumbuhan di bumi. | |||
* '''Habitat''': Lingkungan tempat tumbuh alami (hutan hujan, rawa, dataran tinggi, dll). | |||
* '''Ketinggian''': Rentang ketinggian tempat tumbuh di atas permukaan laut (mdpl). | |||
==== Ekologi & Pemanfaatan ==== | |||
* '''Kegunaan''': Manfaat bagi manusia (tanaman hias, obat herbal, bahan pangan, kayu bangunan). | |||
* '''Toksisitas''': Tingkat keracunan jika dikonsumsi atau disentuh (jika ada bagian beracun). | |||
* '''Budidaya''': Cara penanaman, media tanam, atau perawatan utamanya. | |||
* '''Situs_web''': Tautan situs resmi atau referensi database botani terkait. | |||
=== Contoh Penggunaan (Melati Putih) === | |||
<pre style="overflow: auto;"> | |||
{{Infobox tumbuhan | |||
| Nama = Melati putih | |||
| Gambar = Jasminum sambacflowers.jpg | |||
| Takarir = Bunga melati putih (''Jasminum sambac'') yang sedang mekar. | |||
| Status_konservasi = Belum terancam (LC) | |||
| Regnum = Plantae | |||
| Divisio = Tracheophyta | |||
| Classis = Magnoliopsida | |||
| Ordo = Lamiales | |||
| Familia = Oleaceae | |||
| Genus = Jasminum | |||
| Species = J. sambac | |||
| Binomial = Jasminum sambac | |||
| Penemu_binomial = (L.) Sol. | |||
| Nama_lokal = Melati putih, mandera, menur | |||
| Habitus = Perdu merambat | |||
| Siklus_hidup = Perenial (menahun) | |||
| Tinggi = 0,5 – 3 meter | |||
| Batang = Berkayu, bulat, bercabang banyak | |||
| Daun = Tunggal, berhadapan, bentuk bulat telur | |||
| Bunga = Majemuk, tumbuh di ketiak daun, berwarna putih bersih, beraroma harum | |||
| Distribusi = Asia Selatan dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) | |||
| Habitat = Dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl | |||
| Kegunaan = Tanaman hias, bahan teh melati, pelengkap tradisi pernikahan dan ritual | |||
| Budidaya = Membutuhkan tanah gembur yang kaya bahan organik dan sinar matahari penuh | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Revisi terkini sejak 2 September 2026 21.45
Penggunaan
[sunting sumber]Salin dan tempel templat super lengkap di bawah ini ke bagian atas artikel tumbuhan. Kosongkan parameter yang tidak diketahui atau tidak diperlukan; baris yang kosong akan otomatis disembunyikan oleh sistem.
{{Infobox tumbuhan
| Nama =
| Gambar =
| Ukuran_gambar =
| Alt_gambar =
| Takarir =
| Status_konservasi =
| Regnum =
| Divisio =
| Classis =
| Ordo =
| Familia =
| Genus =
| Species =
| Binomial =
| Penemu_binomial =
| Sinonim =
| Nama_lokal =
| Habitus =
| Siklus_hidup =
| Tinggi =
| Batang =
| Daun =
| Bunga =
| Buah =
| Biji =
| Akar =
| Distribusi =
| Habitat =
| Ketinggian =
| Kegunaan =
| Toksisitas =
| Budidaya =
| Situs_web =
}}
Panduan Parameter
[sunting sumber]Identifikasi & Gambar
[sunting sumber]- Nama: Nama umum atau nama populer tumbuhan dalam bahasa Indonesia.
- Gambar: Nama berkas gambar di Wikimedia Commons (contoh: `Melati putih.jpg`).
- Ukuran_gambar: Mengatur ukuran lebar gambar (opsional, bawaan 220px).
- Alt_gambar: Deskripsi alternatif gambar untuk aksesibilitas tunanetra.
- Takarir: Keterangan atau teks penjelas di bawah gambar.
- Status_konservasi: Status kelestarian berdasarkan IUCN (contoh: Templat:IUCNStatus, Templat:IUCNStatus, dll).
Klasifikasi Ilmiah (Taksonomi)
[sunting sumber]- Regnum: Kerajaan tumbuhan (biasanya Plantae).
- Divisio: Divisi tumbuhan (contoh: Tracheophyta, Magnoliophyta).
- Classis: Kelas tumbuhan (contoh: Magnoliopsida, Liliopsida).
- Ordo: Bangsa atau ordo tumbuhan.
- Familia: Suku atau keluarga tumbuhan.
- Genus: Marga atau genus tumbuhan.
- Species: Spesies tumbuhan.
- Binomial: Nama ilmiah ganda (binomial nomenklatur), ditulis miring (contoh: Jasminum sambac).
- Penemu_binomial: Nama ilmuwan yang pertama kali mempublikasikan nama ilmiah tersebut beserta tahunnya.
- Sinonim: Nama ilmiah lain yang pernah dipakai untuk spesies ini.
- Nama_lokal: Nama daerah atau sebutan lain di berbagai wilayah.
Morfologi & Ciri Fisik
[sunting sumber]- Habitus: Bentuk atau perawakan tumbuhan (contoh: perdu, pohon, liana, terna).
- Siklus_hidup: Umur tanaman (contoh: tahunan/perenial, semusim/annual).
- Tinggi: Kisaran tinggi atau ukuran maksimal tumbuhan.
- Batang: Karakteristik batang (berkayu, basah, berambut, berduri, dll).
- Daun: Bentuk, susunan, dan jenis daun (tunggal, majemuk, menyirip, dll).
- Bunga: Karakteristik bunga (majemuk, tunggal, warna, susunan mahkota, aroma).
- Buah: Bentuk, warna, dan jenis buah yang dihasilkan.
- Biji: Bentuk dan karakteristik biji tumbuhan.
- Akar: Jenis sistem perakaran (tunggang, serabut, gantung, dll).
Habitat & Persebaran
[sunting sumber]- Distribusi: Wilayah geografis asal atau sebaran alami tumbuhan di bumi.
- Habitat: Lingkungan tempat tumbuh alami (hutan hujan, rawa, dataran tinggi, dll).
- Ketinggian: Rentang ketinggian tempat tumbuh di atas permukaan laut (mdpl).
Ekologi & Pemanfaatan
[sunting sumber]- Kegunaan: Manfaat bagi manusia (tanaman hias, obat herbal, bahan pangan, kayu bangunan).
- Toksisitas: Tingkat keracunan jika dikonsumsi atau disentuh (jika ada bagian beracun).
- Budidaya: Cara penanaman, media tanam, atau perawatan utamanya.
- Situs_web: Tautan situs resmi atau referensi database botani terkait.
Contoh Penggunaan (Melati Putih)
[sunting sumber]{{Infobox tumbuhan
| Nama = Melati putih
| Gambar = Jasminum sambacflowers.jpg
| Takarir = Bunga melati putih (''Jasminum sambac'') yang sedang mekar.
| Status_konservasi = Belum terancam (LC)
| Regnum = Plantae
| Divisio = Tracheophyta
| Classis = Magnoliopsida
| Ordo = Lamiales
| Familia = Oleaceae
| Genus = Jasminum
| Species = J. sambac
| Binomial = Jasminum sambac
| Penemu_binomial = (L.) Sol.
| Nama_lokal = Melati putih, mandera, menur
| Habitus = Perdu merambat
| Siklus_hidup = Perenial (menahun)
| Tinggi = 0,5 – 3 meter
| Batang = Berkayu, bulat, bercabang banyak
| Daun = Tunggal, berhadapan, bentuk bulat telur
| Bunga = Majemuk, tumbuh di ketiak daun, berwarna putih bersih, beraroma harum
| Distribusi = Asia Selatan dan Asia Tenggara (termasuk Indonesia)
| Habitat = Dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl
| Kegunaan = Tanaman hias, bahan teh melati, pelengkap tradisi pernikahan dan ritual
| Budidaya = Membutuhkan tanah gembur yang kaya bahan organik dan sinar matahari penuh
}}