Mippedia Data: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 4: | Baris 4: | ||
| logo = | | logo = | ||
| logo_caption = | | logo_caption = | ||
| Jenis situs = Basis data pengetahuan | | Jenis situs = Basis data pengetahuan | ||
| Pemilik = | | Pemilik = | ||
| Dikelola oleh = [[Komunitas Mippedia|Mippedia Community]] | | Dikelola oleh = [[Komunitas Mippedia|Mippedia Community]] | ||
| Baris 12: | Baris 12: | ||
| launched = 2026-01-15 | | launched = 2026-01-15 | ||
| URL = [https://data.mippedia.org/ data.mippedia.org] | | URL = [https://data.mippedia.org/ data.mippedia.org] | ||
| Pendaftaran = Opsional (Diperlukan untuk kontribusi dan menambahkan data baru) | | Pendaftaran = Opsional, (Diperlukan untuk kontribusi dan menambahkan data baru) | ||
| Bersifat komersial? = Tidak | | Bersifat komersial? = Tidak | ||
| Status = Aktif | | Status = Aktif | ||
}} | }} | ||
'''Mippedia Data''' adalah sebuah proyek [[basis data]] terstruktur yang berfungsi sebagai repositori sentral bagi seluruh ekosistem [[Mippedia]]. Proyek ini dikelola | '''Mippedia Data''' adalah sebuah proyek [[basis data pengetahuan]] terstruktur yang berfungsi sebagai repositori sentral bagi seluruh ekosistem [[Mippedia]], yang di luncurkan pada tanggal 15 Januari 2026 Oleh [[Komunitas Mippedia|Mippedia Community]]. Proyek ini dikelola oleh [[Komunitas Mippedia|Mippedia Community]] dengan tujuan melakukan kodifikasi dan penyediaan metadata terbuka yang bebas di gunakan oleh siapa saja terutama oleh seluruh proyek Mippedia. | ||
Berbeda dengan [[Mippedia bahasa Indonesia]] maupun [[Mippedia bahasa Inggris]] yang model nya adalah sebuah [[ensiklopedia]] naratif konvensional, Mippedia Data menerapkan prinsip [[data terbuka]] (''open data'') dan [[ontologi (ilmu informasi)|ontologi data]] relasional. Platform ini memungkinkan interkoneksi informasi lintas disiplin ilmu, mulai dari sains murni, astronomi, sejarah peradaban, hingga dokumentasi teknis industri kreatif global. | Berbeda dengan [[Mippedia bahasa Indonesia]] maupun [[Mippedia bahasa Inggris]] yang model nya adalah sebuah [[ensiklopedia]] naratif konvensional, Mippedia Data menerapkan prinsip [[data terbuka]] (''open data'') dan [[ontologi (ilmu informasi)|ontologi data]] relasional. Platform ini memungkinkan interkoneksi informasi lintas disiplin ilmu, mulai dari sains murni, astronomi, sejarah peradaban, hingga dokumentasi teknis industri kreatif global. | ||
Revisi per 5 April 2026 20.37
| Jenis situs | Basis data pengetahuan |
|---|---|
| Tersedia dalam | Bahasa Indonesia |
| Dibuat oleh | Rumi Haitami |
| Dikelola oleh | Mippedia Community |
| URL | data.mippedia.org |
| Bersifat komersial? | Tidak |
| Pendaftaran | Opsional, (Diperlukan untuk kontribusi dan menambahkan data baru) |
| Diluncurkan | 15 Januari 2026 (0 tahun yang lalu) |
| Status | Aktif |
Mippedia Data adalah sebuah proyek basis data pengetahuan terstruktur yang berfungsi sebagai repositori sentral bagi seluruh ekosistem Mippedia, yang di luncurkan pada tanggal 15 Januari 2026 Oleh Mippedia Community. Proyek ini dikelola oleh Mippedia Community dengan tujuan melakukan kodifikasi dan penyediaan metadata terbuka yang bebas di gunakan oleh siapa saja terutama oleh seluruh proyek Mippedia.
Berbeda dengan Mippedia bahasa Indonesia maupun Mippedia bahasa Inggris yang model nya adalah sebuah ensiklopedia naratif konvensional, Mippedia Data menerapkan prinsip data terbuka (open data) dan ontologi data relasional. Platform ini memungkinkan interkoneksi informasi lintas disiplin ilmu, mulai dari sains murni, astronomi, sejarah peradaban, hingga dokumentasi teknis industri kreatif global.
Sejarah dan Pengembangan
Mippedia Data diinisiasi pada kuartal pertama tahun 2026 sebagai infrastruktur inti untuk mengatasi fragmentasi informasi digital. Pengembangan platform ini difokuskan pada penciptaan sumber kebenaran tunggal (Single Source of Truth) bagi seluruh entitas pengetahuan yang terdokumentasi dalam jaringan situs Mippedia.
Pada fase awal, pengembangan diprioritaskan pada standarisasi metadata karya intelektual dan objek astronomi, sebelum akhirnya diekspansi menjadi direktori pengetahuan universal yang mencakup berbagai domain informasi sistematis.
Arsitektur Sistem
Infrastruktur Mippedia Data dibangun di atas kerangka kerja MediaWiki yang diintegrasikan dengan ekstensi Cargo. Sistem ini mentransformasi konten wiki menjadi tabel database relasional yang memungkinkan kueri (querying) data secara kompleks dan dinamis.
Komponen Teknis
- Skema Data: Penggunaan templat terstruktur untuk mendefinisikan properti spesifik bagi setiap entitas (misal: massa planet, koordinat geografis, atau kode identifikasi digital).
- Integrasi Dinamis: Mekanisme translusi data yang memungkinkan informasi dipanggil secara otomatis ke dalam kotak info (infobox) pada platform eksternal tanpa duplikasi manual.
- Optimasi Performa: Implementasi perangkat lunak PHP 8.3, manajemen basis data MariaDB, dan sistem caching Redis guna menjamin integritas data pada skala besar.
Cakupan Ontologi
Mippedia Data mengklasifikasikan informasi ke dalam beberapa kategori utama pengetahuan universal:
- Sains dan Teknologi: Metadata fenomena alam, benda langit, dan dokumentasi perangkat lunak.
- Humaniora dan Sejarah: Kodifikasi peristiwa sejarah, biografi tokoh, dan landmark arsitektural.
- Seni dan Budaya: Arsip metadata musik, literatur, dan instrumen tradisional global.
- Geografi dan Lingkungan: Data spasial dan statistik wilayah administratif dunia.
Tata Kelola
Validitas informasi di Mippedia Data diatur melalui kebijakan penyuntingan yang ketat oleh komunitas melalui situs koordinasi Mippedia Community. Penggunaan antarmuka Page Forms memastikan bahwa setiap entri mematuhi standar taksonomi yang telah ditetapkan guna menghindari redundansi dan inkonsistensi data.