Templat:Infobox music album: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 136: | Baris 136: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="padding: 6px 8px;"> | <td colspan="2" style="padding: 6px 8px; text-align: center; font-size: 95%;"> | ||
{{{Singel}}} | {{{Singel}}} | ||
</td> | </td> | ||
| Baris 147: | Baris 147: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style=" | <td colspan="2" style="padding: 8px 4px; text-align: center;"> | ||
<table style="width: 100% | <table style="width: 100%; font-size: 95%; background: transparent; border-collapse: collapse; border: none;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 2px;"> | <td style="width: 33%; text-align: left; vertical-align: top; padding: 2px; border: none;"> | ||
{{#if: {{{Album_sebelumnya|}}} | {{#if: {{{Album_sebelumnya|}}} | ||
| | | <span style="font-size: 90%;">← {{{Album_sebelumnya}}}</span>{{#if: {{{Tahun_sebelumnya|}}}|<br /><span style="font-size: 85%; color: #555; padding-left: 12px;">({{{Tahun_sebelumnya}}})</span>}} | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td style="width: 34%; vertical-align: top; font-weight: bold; padding: 2px;"> | <td style="width: 34%; text-align: center; vertical-align: top; font-weight: bold; padding: 2px; border: none;"> | ||
''{{{Judul|{{{Nama}}}}}}''{{#if: {{{Tahun_album|}}}|<br /><span style="font-size: | ''{{{Judul|{{{Nama}}}}}}''{{#if: {{{Tahun_album|}}}|<br /><span style="font-size: 85%; font-weight: normal; color: #555;">({{{Tahun_album}}})</span>}} | ||
</td> | </td> | ||
<td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 2px;"> | <td style="width: 33%; text-align: right; vertical-align: top; padding: 2px; border: none;"> | ||
{{#if: {{{Album_selanjutnya|}}} | {{#if: {{{Album_selanjutnya|}}} | ||
| | | <span style="font-size: 90%;">{{{Album_selanjutnya}}} →</span>{{#if: {{{Tahun_selanjutnya|}}}|<br /><span style="font-size: 85%; color: #555; padding-right: 12px;">({{{Tahun_selanjutnya}}})</span>}} | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
| Baris 171: | Baris 171: | ||
</table><noinclude> | </table><noinclude> | ||
{{Documentation}} | {{Documentation}} | ||
[[Kategori:Templat Infobox|Album]] | [[Kategori:Templat Infobox|Album musik]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revisi per 3 September 2026 00.38
Penggunaan Sintaksis Super Lengkap
Salin dan tempel blok parameter di bawah ini ke bagian paling atas artikel album:
{{Infobox album
| Judul =
| Subjudul =
| Judul_asli =
| image =
| Ukuran_gambar =
| Alt_gambar =
| image_caption =
| Artis =
| Jenis =
| Dirilis =
| Format =
| Direkam =
| Studio =
| Genre =
| Durasi =
| Label =
| Produser =
| Produser_eksekutif =
| Insinyur_suara =
| Desain_sampul =
| Penghargaan =
| Sertifikasi =
| Singel =
| Album_sebelumnya =
| Tahun_sebelumnya =
| Tahun_album =
| Album_selanjutnya =
| Tahun_selanjutnya =
}}
Deskripsi Parameter
| Parameter | Deskripsi |
|---|---|
| Judul | Judul resmi album. |
| image | Nama berkas gambar sampul album (contoh: SampulAlbum.jpg). |
| Artis | Nama musisi, penyanyi, atau grup musik pemilik album. |
| Jenis | Tipe album (contoh: Album studio, Album kompilasi, Album live, EP, Soundtrack). |
| Dirilis | Tanggal resmi rilis album ke publik. |
| Format | Media rilis (contoh: CD, Vinil, Kaset, Digital). |
| Studio | Nama studio rekaman tempat album diproduksi. |
| Genre | Genre musik utama album. |
| Durasi | Total durasi waktu keseluruhan trek di album (contoh: 42:15). |
| Label | Perusahaan rekaman yang menerbitkan album. |
| Produser | Produser musik utama album. |
| Produser_eksekutif | Produser eksekutif penanggung jawab proyek album. |
| Sertifikasi | Penjualan/Stream fisik/digital (misal: 10x Platinum RIAA). |
| Singel | Daftar singel yang dirilis dari album ini (gunakan format daftar poin `*`). |
| Album_sebelumnya | Judul album yang dirilis persis sebelum album ini. |
| Album_selanjutnya | Judul album yang dirilis persis setelah album ini. |
Contoh Isian Lengkap
{{Infobox album
| Judul = Abbey Road
| image = Example.jpg
| image_caption = Sampul depan album Abbey Road
| Artis = [[The Beatles]]
| Jenis = [[Album studio]]
| Dirilis = 26 September 1969
| Format = [[Piringan hitam|12" vinil]], kaset, CD
| Direkam = 22 Februari – 20 Agustus 1969
| Studio = [[Abbey Road Studios]], London
| Genre = [[Rock]], [[pop rock]]
| Durasi = 47:03
| Label = [[Apple Records]]
| Produser = [[George Martin]]
| Insinyur_suara = [[Geoff Emerick]], [[Alan Parsons]]
| Desain_sampul = [[Kosh]], [[Iain Macmillan]]
| Sertifikasi = 12x Platinum (RIAA), 3x Platinum (BPI)
| Singel =
* "[[Something]]" / "[[Come Together]]"<br /><small>Dirilis: 6 Oktober 1969</small>
| Album_sebelumnya = [[Yellow Submarine (album)|Yellow Submarine]]
| Tahun_sebelumnya = 1969
| Tahun_album = 1969
| Album_selanjutnya = [[Let It Be (album)|Let It Be]]
| Tahun_selanjutnya = 1970
}}