Templat:Infobox single: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 136: | Baris 136: | ||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Insinyur_suara}}}</td> | <td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Insinyur_suara}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | |||
{{#if: {{{YouTube_music|}}}{{{YouTube|}}}{{{Spotify|}}}{{{Apple_Music|}}} | |||
| <tr> | |||
<th colspan="2" class="infobox-header" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2; padding: 4px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc;">Streaming</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="text-align: center; padding: 12px 4px;"> | |||
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 8px; flex-wrap: wrap; align-items: center;">{{#if: {{{YouTube|}}}|[[File:YouTube social white circle (2017).svg|20x20px|frameless|class=noviewer|link={{{YouTube}}}|alt=YouTube]]}} | |||
{{#if: {{{YouTube_music|}}}|[[File:YouTube_music_logo.svg|20x20px|frameless|class=noviewer|link={{{YouTube_music}}}|alt=YouTube_music]]}}{{#if: {{{Spotify|}}}|[[File:Spotify Ikon.svg|20x20px|frameless|class=noviewer|link={{{Spotify}}}|alt=Spotify]]}}{{#if: {{{Apple_Music|}}}|[[File:Apple Music Ikon.svg|20x20px|frameless|class=noviewer|link={{{Apple_Music}}}|alt=Apple Music]]}}</div> | |||
}} | }} | ||
Revisi per 2 September 2026 23.21
Penggunaan Sintaksis Super Lengkap
Salin dan tempel blok parameter di bawah ini ke bagian paling atas artikel lagu/singel:
{{Infobox single
| Judul =
| Subjudul =
| Judul_asli =
| image =
| Ukuran_gambar =
| Alt_gambar =
| image_caption =
| Artis =
| Fitur =
| Album =
| Sisi_A =
| Sisi_B =
| Dirilis =
| Format =
| Direkam =
| Studio =
| Genre =
| Durasi =
| Label =
| Pencipta =
| Produser =
| Penata_musik =
| Insinyur_suara =
| Sutradara_video =
| Sertifikasi =
| Spotify =
| Apple_Music =
| YouTube =
| YouTube_music =
| Singel_sebelumnya =
| Tahun_sebelumnya =
| Tahun_singel =
| Singel_selanjutnya =
| Tahun_selanjutnya =
}}
Deskripsi Parameter
| Parameter | Deskripsi |
|---|---|
| Judul | Judul resmi lagu/singel. |
| image | Nama berkas gambar sampul singel (contoh: SampulSingel.jpg). |
| Artis | Nama musisi, penyanyi, atau band utama. |
| Fitur | Musisi kolaborasi/featuring (misal: Nicki Minaj). |
| Album | Judul album induk tempat lagu ini bernaung. |
| Sisi_B | Judul lagu pendamping pada rilis fisik (CD/Vinis). |
| Dirilis | Tanggal resmi rilis singel ke publik. |
| Format | Media komersial (contoh: Digital, CD, 7" Vinil). |
| Studio | Nama studio rekaman tempat lagu diproduksi. |
| Pencipta | Penulis lirik dan pengubah melodi lagu. |
| Produser | Produser musik yang mengarahkan rekaman. |
| Sutradara_video | Sutradara pembuatan klip video musik (MV). |
| Sertifikasi | Penjualan/Stream fisik/digital (misal: Platinum RIAA). |
| Singel_sebelumnya | Judul singel yang dirilis persis sebelum lagu ini. |
| Singel_selanjutnya | Judul singel yang dirilis persis setelah lagu ini. |
Contoh Isian Lengkap
{{Infobox singel
| Judul = Bohemian Rhapsody
| image = Example.jpg
| image_caption = Sampul edisi rilisan vinil Inggris
| Artis = [[Queen]]
| Album = [[A Night at the Opera (album Queen)|A Night at the Opera]]
| Sisi_B = "I'm in Love with My Car"
| Dirilis = 31 Oktober 1975
| Format = [[Piringan hitam|7" vinil]], kaset
| Direkam = Agustus–Oktober 1975
| Studio = Rockfield Studios, Monmouthshire
| Genre = [[Progressive rock]], [[hard rock]], [[operatic pop]]
| Durasi = 5:55
| Label = [[EMI]], [[Elektra Records|Elektra]]
| Pencipta = [[Freddie Mercury]]
| Produser = [[Roy Thomas Baker]], Queen
| Sutradara_video = Bruce Gowers
| Sertifikasi = Diamond (RIAA), 4x Platinum (BPI)
| Singel_sebelumnya = [[Lily of the Valley]]
| Tahun_sebelumnya = 1975
| Tahun_singel = 1975
| Singel_selanjutnya = [[You're My Best Friend]]
| Tahun_selanjutnya = 1976
}}