Byon Combat Showbiz Vol. 3: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '{{Infobox acara olahraga kombat | nama = Byon Combat Showbiz Vol.3 | gambar = | teks_gambar = Poster resmi Byon Combat Showbiz Vol.3 | tanggal = 22 Juni 2024 | lokasi = Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia | penyelenggara = Byon Combat | promotor = Yoshua Marcellos | penyiar = Vidio (Pay-Per-View) | pertarungan = 11 | laga_utama = Kkajhe vs...' Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k 🤖 Sync metadata: Ajang olahraga kombat ketiga yang diselenggarakan oleh Byon Combat pada 22 Juni 2024 Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{SHORTDESC:Ajang olahraga kombat ketiga yang diselenggarakan oleh Byon Combat pada 22 Juni 2024}} | |||
{{Infobox acara olahraga kombat | {{Infobox acara olahraga kombat | ||
| nama = Byon Combat Showbiz Vol.3 | | nama = Byon Combat Showbiz Vol.3 | ||
Revisi terkini sejak 3 November 2026 08.09
| Informasi Acara | |
|---|---|
| Tanggal | 22 Juni 2024 |
| Lokasi | Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia |
| Penyelenggara | Byon Combat |
| Promotor | Yoshua Marcellos |
| Penyiar | Vidio (Pay-Per-View) |
| Detail Pertarungan | |
| Jumlah pertarungan | 11 |
| Laga utama | Kkajhe vs. K-1 Champion / Kiatmoo9 |
Byon Combat Showbiz Vol. 3 adalah ajang olahraga kombat internasional perdana yang diselenggarakan oleh Byon Combat, sebuah organisasi promosi pertarungan yang didirikan oleh Yoshua Marcellos. Ajang ini berlangsung pada 22 Juni 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Indonesia.
Edisi ketiga ini menandai kebangkitan skala produksi Byon Combat dengan mengusung tema sabuk persahabatan internasional antara atlet-atlet Indonesia melawan petarung pilihan dari Thailand, memadukan disiplin kickboxing, muay thai, dan tinju.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Setelah kesuksesan dua volume awal, Byon Combat Showbiz Vol. 3 meningkatkan skala ajang dari tingkat nasional menjadi panggung pertarungan internasional lintas negara. Pertarungan utama menampilkan bentrokan sengit antara atlet muay thai terkemuka Indonesia Kkajhe melawan petarung Thailand.
Selain laga internasional, ajang ini juga menghadirkan perebutan sabuk kejuaraan nasional serta partai pertarungan influencer dan kreator konten ternama seperti Randy Pangalila melawan Kualar.
Daftar pertandingan
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rincian lengkap seluruh partai pertarungan dalam Byon Combat Showbiz Vol. 3 beserta pemenang, pihak yang kalah, metode penentuan, durasi ronde, dan catatan hasilnya:
| Partai | Kelas | Pemenang (Sudut) | Pihak yang Kalah (Sudut) | Metode | Ronde | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laga Utama (Main Event) | Kickboxing Internasional | THA Kiatmoo9 / Kiatmoo9 (Thailand / Biru) | IDN Jekkson Karmela (Indonesia / Merah) | KO (Knockout) | 1 | Petarung Thailand berhasil menghentikan KKajhe melalui pukulan telak di ronde pertama. |
| Partai Pendukung Utama (Co-Main) | Kickboxing (ISKA World Champion Title) | IDN Randy Pangalila (Indonesia / Merah) | IDN Kualar (Indonesia / Biru) | TKO (Technical Knockout) | 1 | Randy Pangalila meraih kemenangan spektakuler lewat tendangan berputar (spinning back kick) di ronde pertama. |
| Partai Ketiga | Kickboxing Internasional | IDN Ongen Saknosiwi (Indonesia / Merah) | THA Petchsiam (Thailand / Biru) | KO (Knockout) | 2 | Ongen Saknosiwi tampil sangat mendominasi dan menghentikan lawannya di ronde kedua. |
| Partai Keempat | Muay Thai Internasional | IDN Felmy Sumaehe (Indonesia / Merah) | THA Petchjeeja (Thailand / Biru) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Felmy Sumaehe berhasil memenangkan pertarungan sengit melalui penilaian angka mutlak dari para juri. |
| Partai Kelima | Kickboxing Internasional | IDN Kholil Ahmad (Indonesia / Merah) | THA Surachai (Thailand / Biru) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Kholil Ahmad memenangkan laga internasional lewat dominasi variasi serangan angka. |
| Partai Keenam | Kickboxing Internasional | IDN Andi Cobra (Indonesia / Merah) | THA Petchtanong (Thailand / Biru) | TKO (Technical Knockout) | 2 | Andi Cobra mendaratkan kombinasi pukulan yang memaksa wasit menghentikan laga pada ronde kedua. |
| Partai Ketujuh | Tinju Profesional | IDN Paris Pernandes (Merah) | IDN Bernard Salasa ("KK_Ungke") (Biru) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Paris Pernandes memenangkan duel sengit antar-petarung Byon melalui keputusan angka juri. |
| Partai Kedelapan | Kickboxing | IDN Ardam Machmud ("Uncle Kong") (Merah) | IDN Mitra Waruwu (Biru) | TKO (Technical Knockout) | 2 | Ardam Machmud bangkit dan mengamankan kemenangan TKO di ronde kedua. |
| Partai Kesembilan | Kickboxing Wanita | IDN Ayu Aulia (Merah) | IDN Kiki Fatmala (Biru) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Ayu Aulia mengamankan poin penuh selama tiga ronde penuh. |
| Partai Kesepuluh | Tinju | IDN Jaden Bachtera (Merah) | IDN Maliki Somma (Biru) | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Pertarungan tanding ulang (rematch) yang dimenangkan kembali oleh Jaden Bachtera secara mutlak. |
| Partai Pembuka (Opening Match) | Kickboxing | IDN Mitra Waruwu (Merah) | IDN Yunus Wamaer (Biru) | KO (Knockout) | 1 | Mitra Waruwu membuka gelaran dengan kemenangan KO kilat di ronde pertama. |
Siaran dan penyiaran
[sunting | sunting sumber]Berbeda dari edisi sebelumnya yang ditayangkan secara gratis di YouTube, Byon Combat Showbiz Vol. 3 bekerja sama secara eksklusif dengan platform Vidio melalui siaran langsung berbayar (Pay-Per-View / PPV). Laga ini mencatatkan rekor penjualan PPV olahraga kombat tertinggi di Indonesia.