Templat:Infobox pemain esports: Perbedaan antara revisi
Tampilan
k Melindungi "Templat:Infobox pemain esports" ([Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 122: | Baris 122: | ||
{{#if: {{{Statistik_media_sosial|}}} | {{#if: {{{Statistik_media_sosial|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th colspan="2" class="infobox-header" style="text-align: center; background-color: #e2efda; font-weight: bold; padding: 3px;"> | <th colspan="2" class="infobox-header" style="text-align: center; background-color: #e2efda; font-weight: bold; padding: 3px;">Informasi Lainnya</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revisi terkini sejak 31 Oktober 2026 00.40
Templat ini digunakan khusus untuk halaman biografi pemain olahraga elektronik (esports profesional) guna menampilkan ringkasan data personal, rekam jejak tim, serta pencapaian turnamen secara terstruktur.
Parameter
| Parameter | Penjelasan | Wajib |
|---|---|---|
| Nama | Nama panggilan utama atau julukan yang tertera pada judul bagian atas infobox. | Ya |
| image | Nama berkas gambar foto pemain (tanpa awalan Berkas: atau File:). | Tidak |
| image_caption | Keterangan teks di bawah foto pemain. | Tidak |
| Nama_lengkap | Nama asli lengkap sesuai identitas resmi pemain. | Ya |
| Nama_panggung | Nama alias atau ID in-game resmi yang digunakan dalam kompetisi. | Ya |
| Tanggal_lahir | Tanggal lahir pemain (disarankan menggunakan templat Templat:Code). | Ya |
| Tempat_lahir | Kota dan negara tempat kelahiran pemain. | Ya |
| Kebangsaan | Kewarganegaraan pemain (disarankan menggunakan templat kode negara seperti Templat:Code). | Ya |
| Status | Status keaktifan pemain saat ini (misal: Aktif, Nonaktif, Pensiun). | Tidak |
| Permainan | Judul permainan video kompetitif yang ditekuni. | Ya |
| Peran | Posisi atau jalur (lane/role) spesifik dalam permainan. | Ya |
| Tim_saat_ini | Tim profesional yang dibela pemain saat ini. | Ya |
| Nomor_punggung | Nomor jersey resmi yang digunakan jika ada. | Tidak |
| Karier_tim | Daftar rekam jejak tim profesional menggunakan sub-templat Templat:Code. | Tidak |
| Prestasi | Daftar gelar juara atau pencapaian turnamen menggunakan sub-templat Templat:Code. | Tidak |
| Catatan | Catatan kaki tambahan mengenai validitas data atau statistik. | Tidak |
| Statistik_media_sosial | Tautan atau rincian akun media sosial resmi pemain. | Tidak |
Contoh Penggunaan
{{Infobox pemain esports
| Nama = Skylar
| image = Skylar_RRQ.jpg
| image_caption = Skylar pada konferensi pers turnamen MPL Indonesia
| Nama_lengkap = Scheven Theodorus
| Nama_panggung = RRQ Skylar
| Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|2002|4|25}}
| Tempat_lahir = [[Manado]], [[Indonesia]]
| Kebangsaan = {{IDN}}
| Status = Aktif
| Permainan = [[Mobile Legends: Bang Bang]]
| Peran = [[Goldlaner]]
| Tim_saat_ini = [[RRQ Hoshi]]
| Karier_tim =
{{Infobox pemain esports/baris|tahun=2020–2021|tim=RRQ Sena}}
{{Infobox pemain esports/baris|tahun=2021–sekarang|tim=[[RRQ Hoshi]]}}
| Prestasi =
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Hoshi]]|[[MPL Indonesia Musim 9]]|2022}}
| Catatan = Data karier akurat per Oktober 2026.
}}