Templat:Halaman informasi: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (8 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
<table style="background: transparent; border: none; padding: 0; margin: 0; width: 100%;"> | <table style="background: transparent; border: none; padding: 0; margin: 0; width: 100%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 35px; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 160%;"> | <td style="width: 35px; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 160%;">[[Berkas:Information icon.png|30px|left|link=]]</td> | ||
<td style="vertical-align: middle; line-height: 1.4;"> | <td style="vertical-align: middle; line-height: 1.4;"> | ||
'''Halaman ini berisi informasi atau deskripsi mengenai {{PAGENAME}}.'''<br /> | '''Halaman ini berisi informasi atau deskripsi mengenai {{PAGENAME}}.'''<br /> | ||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
<div style="border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #ffffff; padding: 4px 8px; border-radius: 3px; font-size: 85%; line-height: 1.3;"> | <div style="border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #ffffff; padding: 4px 8px; border-radius: 3px; font-size: 85%; line-height: 1.3;"> | ||
<span style="color: #54595d; font-size: 75%; text-transform: uppercase; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5px; display: block; margin-bottom: 2px;">Pintasan</span> | <span style="color: #54595d; font-size: 75%; text-transform: uppercase; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5px; display: block; margin-bottom: 2px;">Pintasan</span> | ||
[[Mippedia:{{{1|{{{pintasan|}}}}}}| | [[Mippedia:{{{1|{{{pintasan|}}}}}}|{{{1|{{{pintasan|}}}}}}]]<!-- | ||
-->{{#if:{{{2|{{{pintasan2|}}}}}}|<br />[[Mippedia:{{{2|{{{pintasan2|}}}}}}| | -->{{#if:{{{2|{{{pintasan2|}}}}}}|<br />[[Mippedia:{{{2|{{{pintasan2|}}}}}}|{{{2|{{{pintasan2|}}}}}}]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{3|{{{pintasan3|}}}}}}|<br />[[Mippedia:{{{3|{{{pintasan3|}}}}}}| | -->{{#if:{{{3|{{{pintasan3|}}}}}}|<br />[[Mippedia:{{{3|{{{pintasan3|}}}}}}|{{{3|{{{pintasan3|}}}}}}]]}}<!-- | ||
-->{{#if:{{{4|{{{pintasan4|}}}}}}|<br />[[Mippedia:{{{4|{{{pintasan4|}}}}}}| | -->{{#if:{{{4|{{{pintasan4|}}}}}}|<br />[[Mippedia:{{{4|{{{pintasan4|}}}}}}|{{{4|{{{pintasan4|}}}}}}]]}} | ||
</div> | </div> | ||
</td> | </td> | ||
Revisi terkini sejak 20 September 2026 14.29
| 🔒 |
Templat ini dilindungi dari penyuntingan bebas. |
| ⚙️ |
Templat ini menggunakan fungsi parser yang rumit. |
| ⚡ |
Templat ini tergolong berisiko tinggi karena digunakan secara masif. |
Templat ini diletakkan di bagian paling atas pada halaman-halaman dalam ruang nama Mippedia: yang bersifat informatif.
Cara Pakai
- Tanpa pintasan:
{{Halaman informasi}}
- Satu pintasan:
{{Halaman informasi|Penyunting template}}
- Beberapa pintasan (maksimal 4):
{{Halaman informasi|PT|Penyunting template|Hak akses pengguna|HAP}}
- Atau menggunakan parameter bernama:
{{Halaman informasi|pintasan=PT|pintasan2=Penyunting template|pintasan3=HAP}}