Alberttt (pemain esports): Perbedaan antara revisi
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
| Nama = Alberttt | | Nama = Alberttt | ||
| image = Alberttt.jpg | | image = Alberttt.jpg | ||
| image_caption = Alberttt saat bertanding di panggung MPL Indonesia | | image_caption = Alberttt saat bertanding di panggung MPL Indonesia pada tahun 2026 | ||
| Nama_lengkap = Albert Neilsen Iskandar | | Nama_lengkap = Albert Neilsen Iskandar | ||
| Nama_panggung = Alberttt | | Nama_panggung = Alberttt | ||
| Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|2004|1|8}} | | Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|2004|1|8}} | ||
| Baris 29: | Baris 29: | ||
{{Infobox rincian media sosial/Header | {{Infobox rincian media sosial/Header | ||
| akurat = Oktober 2026 | | akurat = Oktober 2026 | ||
| Instagram_username = | | Instagram_username = albertttiskndr | ||
| estimasi = ya | |||
| ig_ikut = 1,1 JT | |||
| pembaruan = 31 Oktober 2026 | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
| Baris 144: | Baris 147: | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[Kategori:Tokoh hidup]] | [[Kategori:Tokoh hidup]] | ||
Revisi terkini sejak 31 Oktober 2026 18.47
|
Alberttt saat bertanding di panggung MPL Indonesia pada tahun 2026
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nama lengkap | Albert Neilsen Iskandar | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama alias | Alberttt | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 8 Januari 2004 (umur 22) | ||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Denpasar, Bali, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Aktif | ||||||||||||||||||||||||
| Permainan | Mobile Legends: Bang Bang | ||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Jungler | ||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | EVOS Esports | ||||||||||||||||||||||||
| Karier tim profesional | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prestasi utama | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Informasi Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Albert Neilsen Iskandar (lahir 8 Januari 2004), lebih dikenal dengan nama panggung Alberttt, adalah seorang pemain esports profesional berkebangsaan Indonesia yang bertanding dalam divisi Mobile Legends: Bang Bang. Ia merupakan bagian dari tim EVOS Esports yang memegang posisi Jungler.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Albert lahir di Denpasar, Bali, Indonesia. Ketertarikannya pada dunia permainan video kompetitif sudah terlihat sejak masa kanak-kanak. Sebelum memutuskan berkarir secara profesional di tingkat nasional, Alberttt aktif bermain permainan Mobile Legends: Bang Bang dan berhasil menembus puncak papan peringkat publik regional, yang kemudian menarik perhatian para pemandu bakat tim profesional.
Karier profesional
[sunting | sunting sumber]RRQ Sena dan Promosi ke RRQ Hoshi (2020)
[sunting | sunting sumber]Alberttt mengawali kariernya di kancah profesional setelah bergabung dengan tim akademi Rex Regum Qeon, yaitu RRQ Sena, untuk berlaga di MDL Indonesia Season 2. Penampilan impresifnya di ajang pengembangan membuat manajemen mempromosikannya ke tim utama, RRQ Hoshi, pada paruh musim MPL Indonesia Musim 6 untuk menggantikan posisi jungler utama.
Meski sempat menerima tekanan tinggi pada awal debutnya, Alberttt berhasil membuktikan kualitasnya dengan membawa RRQ Hoshi meraih gelar juara MPL Indonesia Musim 6. Momen ikonis terjadi pada laga *grand final* melawan Alter Ego Esports, di mana pertahanan krusial menggunakan pahlawan Wanwan di basis utama memastikan kemenangan RRQ.
Kejayaan Bersama RRQ Hoshi (2021–2023)
[sunting | sunting sumber]Selama membela RRQ Hoshi, Alberttt menjadi salah satu pilar inti yang tak tergantikan. Ia kembali membawa timnya menjuarai MPL Indonesia Musim 9 pada tahun 2022 serta meraih posisi *runner-up* pada Musim 8 dan Musim 10. Di kancah internasional, Alberttt mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia M3 World Championship dan berhasil meraih peringkat ketiga pada kejuaraan dunia M4 World Championship di Jakarta pada awal 2023.
Kepindahan ke ONIC Esports (2023–2025)
[sunting | sunting sumber]Pada Juni 2023, Alberttt membuat keputusan besar dalam kariernya dengan berpisah dari Rex Regum Qeon dan secara resmi bergabung dengan tim rival, ONIC Esports. Di tim barunya, Alberttt menunjukkan fleksibilitas peran dengan tidak hanya bermain sebagai jungler, tetapi juga mengisi posisi goldlaner. Bersama ONIC Esports, ia berhasil menambah koleksi gelar juara domestiknya dengan memenangkan MPL Indonesia Musim 12 (2023) dan MPL Indonesia Musim 13 (2024).
Gaya bermain
[sunting | sunting sumber]Alberttt dikenal memiliki kemampuan mekanik mikro yang sangat tinggi, terutama saat menggunakan pahlawan pembunuh (assassin) seperti Ling, Lancelot, dan Hayabusa. Selain keahlian menggunakan pahlawan bertipe assassin, ia juga diakui oleh komunitas dan analis atas ketenangannya saat melakukan perebutan objektif besar (seperti Lord dan Turtle) menggunakan mantram retribusi.
Statistik dan pencapaian karier
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rekam jejak keikutsertaan dan pencapaian turnamen resmi yang diikuti oleh Alberttt sepanjang karier profesionalnya:
| Tahun | Tim | Turnamen / Kompetisi | Tingkat | Peringkat / Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 6 | Nasional (Utama) | Juara 1 |
| 2021 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 7 | Nasional (Utama) | Peringkat 3 |
| 2021 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 8 | Nasional (Utama) | Runner-up |
| 2021 | RRQ Hoshi | M3 World Championship | Internasional (Dunia) | Peringkat 5–6 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 9 | Nasional (Utama) | Juara 1 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MSC 2022 | Internasional (Asia Tenggara) | Runner-up |
| 2022 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 10 | Nasional (Utama) | Runner-up |
| 2023 | RRQ Hoshi | M4 World Championship | Internasional (Dunia) | Peringkat 3 |
| 2023 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 11 | Nasional (Utama) | Peringkat 4 |
| 2023 | ONIC Esports | MPL Indonesia Musim 12 | Nasional (Utama) | Juara 1 |
| 2023 | ONIC Esports | M5 World Championship | Internasional (Dunia) | Runner-up |
| 2024 | ONIC Esports | MPL Indonesia Musim 13 | Nasional (Utama) | Juara 1 |
| 2024 | ONIC Esports | MPL Indonesia Musim 14 | Nasional (Utama) | Babak Playoff |
