Halaman baru
10 November 2026
- 14.5410 November 2026 14.54 Yasushi (riw | sunting) [4.655 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Yasushi | image = | image_caption = | Nama_asli = 泰士 | Alias = Yasushi, Pemimpin Faksi Yasu-Kiyo | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA (Full-Time System), Pemimpin Faksi | Afiliasi = Oya High School | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Pemimpin Faksi Yasu-Kiyo (Yasu-Kiyo Duo) | Pemeran = Satoshi Uekiya | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW The Worst'' (2019) |...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.5210 November 2026 14.52 Shibaman (riw | sunting) [4.656 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Shibaman | image = | image_caption = | Nama_asli = 芝man | Alias = Shibaman, Trio Senior Oya High | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA (Full-Time System), Petarung Senior | Afiliasi = Oya High School | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Senior Divisi Penuh, Anggota Trio Oya High | Pemeran = Wataru Ichinose | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW: The Story of S.W.O....') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.4910 November 2026 14.49 Eimei Jinkawa (riw | sunting) [4.085 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Eimei Jinkawa | image = | image_caption = | Nama_asli = 陣川 栄英 | Alias = Jinkawa, Senior Paruh Waktu Oya High | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA (Part-Time System), Senior Paruh Waktu | Afiliasi = Oya High School (Sistem Paruh Waktu) | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Senior Divisi Paruh Waktu Oya High | Pemeran = Tokio Emoto | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_muncul = ''...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.4510 November 2026 14.45 Tsukasa Takajo (riw | sunting) [5.004 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Tsukasa Takajo | image = | image_caption = | Nama_asli = 高城 司 | Alias = Tsukasa, Otak Oya High | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA (Full-Time System), Petarung Elit | Afiliasi = Oya High School | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Wakil Pemimpin, Orang Kepercayaan Fujio Hanaoka | Pemeran = Hokuto Yoshino | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW The Worst'' (2...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.2410 November 2026 14.24 Shoji Sawamura (riw | sunting) [4.647 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Shoji Sawamura | image = | image_caption = | Nama_asli = 沢村 正次 | Alias = Sawamura, Anggota Empat Raja Surgawi Housen | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA, Petarung Elit | Afiliasi = Housen Academy | Kelompok = Semesta Crows & Worst, HiGH&LOW | Posisi = Anggota Housen Four Heavenly Kings (Empat Raja Surgawi) | Pemeran = Ryu | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_m...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.2210 November 2026 14.22 Monji Tokuyama (riw | sunting) [4.797 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Monji Tokuyama | image = | image_caption = | Nama_asli = 徳山 門司 | Alias = Monji, Pemimpin Divisi Paruh Waktu Oya High | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA (Part-Time System), Pemimpin Faksi | Afiliasi = Oya High School (Sistem Paruh Waktu) | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Ketua Divisi Paruh Waktu Oya High | Pemeran = RIKU | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.1710 November 2026 14.17 Cobra (riw | sunting) [5.111 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Cobra | image = | image_caption = | Nama_asli = コブラ | Alias = Cobra, Pemimpin Sannoh Rengokai | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Pemimpin Geng, Pengusaha Lokal | Afiliasi = Sannoh Rengokai | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Pemimpin Tertinggi Sannoh Rengokai | Pemeran = Takanori Iwata | Pencipta = Team HiGH&LOW (EXILE Tribe) | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW: The Story of S.W.O.R.D.'' (Musim 1, 2015) | Te...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 14.0410 November 2026 14.04 Stroberi (riw | sunting) [8.006 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Buah | Nama = Stroberi | image = Fragaria ananassa - strawberries.jpg | image_caption = Buah stroberi kebun matang yang siap dikonsumsi | Kerajaan = Plantae | Divisi = Tracheophyta | Kelas = Magnoliopsida | Ordo = Rosales | Famili = Rosaceae | Genus = ''Fragaria'' | Nama_ilmiah = ''Fragaria'' × ananassa (Duchesne) Rozier | Asal = Erop...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 13.5310 November 2026 13.53 Semangka (riw | sunting) [8.201 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Buah | Nama = Semangka | image = Watermelon crosection.jpg | image_caption = Buah semangka utuh dan penampang irisan daging buah berwarna merah | Kerajaan = Plantae | Divisi = Tracheophyta | Kelas = Magnoliopsida | Ordo = Cucurbitales | Famili = Cucurbitaceae | Genus = ''Citrullus'' | Nama_ilmiah = ''Citrullus lanatus'' (Thunb.) Matsum. & Nakai | A...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 13.3210 November 2026 13.32 Jeruk (riw | sunting) [12.111 bita] Rifa (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox Buah | Nama = Jeruk | image = Orange (fruit).jpg | image_caption = Utuh dan penampang lintang buah jeruk manis | Kerajaan = Plantae | Subkerajaan = Tracheobionta | Divisi = Magnoliophyta | Kelas = Magnoliopsida | Subkelas = Rosidae | Ordo = Sapindales | Famili = Rutaceae | Subfamili = Aurantioideae | Suku = Citreae | Genu...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
9 November 2026
- 21.079 November 2026 21.07 MPL Filipina (riw | sunting) [5.185 bita] Lia (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga esports | Nama = Mobile Legends Professional League Philippines | image = | image_caption = Logo resmi MPL Philippines | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton Philippines | Format = Sistem waralaba tertutup (closed franchise), double round-robin, & playoff eliminasi ganda | Didirikan = {{Pendirian|2018|4|13}} | Wilayah = Filipina | Tempat = Metro Manila, Filipin...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 13.049 November 2026 13.04 Smoky (riw | sunting) [5.318 bita] Lia (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Smoky | image = | image_caption = | Nama_asli = スモーキー | Alias = Smoky, Malaikat Pelindung Nameless Street | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Pemimpin Komunitas, Pelindung RUDE BOYS | Afiliasi = RUDE BOYS | Kelompok = S.W.O.R.D. | Posisi = Pemimpin Tertinggi RUDE BOYS | Pemeran = Masataka Kubota | Pencipta = Team HiGH&LOW (EXILE Tribe) | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW: The Story of S.W.O.R.D.'' (Musim...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 12.589 November 2026 12.58 Odajima Yuken (riw | sunting) [4.721 bita] Lia (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Yuken Odajima | image = | image_caption = | Nama_asli = 小田島 有剣 | Alias = Odajima, Otak Housen | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA / Petarung Elit | Afiliasi = Housen Academy | Kelompok = Semesta Crows & Worst / HiGH&LOW | Posisi = Anggota Housen Four Heavenly Kings (Empat Raja Surgawi) | Pemeran = Akihisa Shiono | Pencipta = Team HiGH&LOW & Hiroshi Takahashi | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW Th...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 12.529 November 2026 12.52 Genji Kuki (riw | sunting) [3.781 bita] Lia (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox tokoh fiktif | Nama = Genji Kuki | image = | image_caption = | Nama_asli = 九鬼 源治 | Alias = Genji Kuki, Pemimpin Senmon | Jenis_kelamin = Laki-laki | Pekerjaan = Siswa SMA, Pemimpin Geng | Afiliasi = Senmon High School (Senmon) | Kelompok = Aliansi Tiga Sekolah / HiGH&LOW | Posisi = Pemimpin Senmon High School | Pemeran = Yuto Hoki | Pencipta = Team HiGH&LOW (EXILE Tribe) | Pertama_muncul = ''HiGH&LOW The Worst X'' (2022) | Tera...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 05.569 November 2026 05.56 MPL Malaysia (riw | sunting) [4.893 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga esports | Nama = Mobile Legends Professional League Malaysia | image = | image_caption = Logo resmi MPL Malaysia | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton & IO Esports | Format = Babak musim reguler (double round-robin) & playoff eliminasi ganda | Didirikan = {{pendirian|2018|1|}} | Wilayah = Malaysia | Tempat = Kuala Lumpur, Malaysia | Jumlah_tim = 10 tim profe...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 05.449 November 2026 05.44 MPL Indonesia (riw | sunting) [6.399 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga esports | Nama = Mobile Legends Professional League Indonesia | image = MPL_Indonesia_Logo.png | image_caption = Logo resmi MPL Indonesia | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton Indonesia | Format = Sistem waralaba tertutup (closed franchise), double round-robin, & playoff eliminasi ganda | Didirikan = {{Tanggal pendirian|2018|1|14}} | Wilayah = Indonesia | Tempat = M...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 05.309 November 2026 05.30 Mobile Legends Professional League (riw | sunting) [5.156 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox liga olahraga | Nama = Mobile Legends Professional League | image = MPL_logo.png | image_caption = Logo resmi Mobile Legends Professional League | Olahraga = Esports (MOBA) | Penyelenggara = Moonton | Format = Babak musim reguler (double round-robin) & babak playoff | Didirikan = {{Tanggal pendirian|2017|1|}} | Wilayah = Asia Tenggara, Amerika Latin, [[Timur Tengah dan Afrika Utara]...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 05.199 November 2026 05.19 Moonton (riw | sunting) [5.146 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox perusahaan | Nama = Shanghai Moonton Technology Co., Ltd. | image = Moonton_logo.png | image_caption = Logo korporat Moonton | Jenis = Anak perusahaan | Industri = Permainan video | Didirikan = {{Tanggal pendirian|2014|4|}} | Pendiri = Justin Yuan <br /> Watson Xu | Kantor_pusat = Shanghai, Tiongkok | Tokoh_penting = Justin Yuan (CEO) | Produk = ''Mobile Legends: Bang Bang'' | Induk = ByteDance <small>(melalui...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 05.089 November 2026 05.08 Mobile Legends: Bang Bang (riw | sunting) [8.912 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox permainan video | Nama = Mobile Legends: Bang Bang | image = Mobile_Legends_Bang_Bang.png | image_caption = Logo utama Mobile Legends: Bang Bang | Pengembang = Moonton | Penerbit = Moonton <br /> Nuverse | Seri = Mobile Legends | Direktur = Justin Yuan | Mesin = Unity | Rilis = {{Tanggal rilis|2016|7|11}} | Genre = MOBA | Mode = Multipemain | Platform = Android, iOS | Situs_web = {{url|https://...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
8 November 2026
- 20.528 November 2026 20.52 Kejuaraan Dunia Mobile Legends: Bang Bang (riw | sunting) [6.848 bita] Ban (bicara | kontrib) (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.468 November 2026 20.46 M7 World Championship (riw | sunting) [4.766 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M7 World Championship''' adalah edisi ketujuh dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Sebagai kejuaraan dunia edisi ketujuh, M7 menghimpun puluhan tim olahraga elektronik terbaik dari berbagai penjuru dunia untuk mempere...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.458 November 2026 20.45 M6 World Championship (riw | sunting) [8.103 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M6 World Championship''' adalah edisi keenam dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 21 November hingga 15 Desember 2024 bertempat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai kejuaraan dunia edisi keenam, M6 menghimpun 23 tim olahraga elekt...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.448 November 2026 20.44 M5 World Championship (riw | sunting) [8.766 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M5 World Championship''' adalah edisi kelima dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 2 hingga 17 Desember 2023 bertempat di Manila, Filipina. Sebagai kejuaraan dunia edisi kelima, M5 menghimpun 16 tim olahraga elektronik terbaik dari berbagai penjur...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.438 November 2026 20.43 M4 World Championship (riw | sunting) [8.896 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M4 World Championship''' adalah edisi keempat dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 1 hingga 15 Januari 2023 bertempat di Jakarta, Indonesia. Sebagai kejuaraan dunia edisi keempat, M4 menghimpun 16 tim olahraga elektronik terbaik dari berbagai pen...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.428 November 2026 20.42 M3 World Championship (riw | sunting) [8.646 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M3 World Championship''' adalah edisi ketiga dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 6 hingga 19 Desember 2021 bertempat di Marina Bay Sands, Singapura. Sebagai kejuaraan dunia edisi ketiga, M3 menghimpun 16 tim olahraga elektronik terbaik dari berb...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.368 November 2026 20.36 M2 World Championship (riw | sunting) [7.827 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M2 World Championship''' adalah edisi kedua dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Turnamen internasional tingkat tertinggi ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton bekerja sama dengan pemerintah Singapura, dan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Januari 2021 bertempat di Hotel Shangri-La, Singapura. Sebagai kejuaraan dunia pertama yang diselenggarak...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.338 November 2026 20.33 M1 World Championship (riw | sunting) [10.074 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''M1 World Championship''' adalah edisi perdana dari ajang turnamen kejuaraan dunia antarklub profesional resmi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang. Kompetisi tingkat tertinggi skala global ini diselenggarakan oleh pengembang gim Moonton dan berlangsung pada tanggal 11 hingga 17 November 2019 bertempat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai turnamen perdana tingkat dunia, M1 mempertemukan 16 tim olahraga ele...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.208 November 2026 20.20 MPL Indonesia Musim 18 (riw | sunting) [6.094 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 18''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 18''''') adalah musim kedelapan belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kedelapan belas ini berlangsung mulai 14 Agustus hingga 8 November...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.198 November 2026 20.19 MPL Indonesia Musim 17 (riw | sunting) [5.550 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 17''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 17''''') adalah musim ketujuh belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim ketujuh belas ini berlangsung mulai bulan Februari hingga Mei 2026. T...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.178 November 2026 20.17 MPL Indonesia Musim 16 (riw | sunting) [5.927 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 16''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 16''''') adalah musim keenam belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim keenam belas ini berlangsung mulai 22 Agustus hingga 2 November 2025....') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.168 November 2026 20.16 MPL Indonesia Musim 15 (riw | sunting) [5.507 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 15''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 15''''') adalah musim kelima belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kelima belas ini berlangsung mulai 7 Maret hingga 15 Juni 2025. Turnam...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.158 November 2026 20.15 MPL Indonesia Musim 14 (riw | sunting) [5.952 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 14''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 14''''') adalah musim keempat belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim keempat belas ini menghadirkan perombakan peta kekuatan yang masif di...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.128 November 2026 20.12 MPL Indonesia Musim 13 (riw | sunting) [5.895 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 13''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 13''''') adalah musim ketiga belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim ketiga belas ini menghadirkan persaingan sengit dari sembilan tim wara...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.118 November 2026 20.11 MPL Indonesia Musim 12 (riw | sunting) [5.515 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 12''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 12''''') adalah musim kedua belas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kedua belas ini menjadi momen penting dalam perjalanan liga waralaba ka...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.108 November 2026 20.10 MPL Indonesia Musim 10 (riw | sunting) [5.495 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 10''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 10''''') adalah musim kesepuluh dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kesepuluh ini merupakan tonggak sejarah penting satu dekade perjalanan li...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.078 November 2026 20.07 MPL Indonesia Musim 11 (riw | sunting) [5.277 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 11''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 11''''') adalah musim kesebelas dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kesebelas ini menghadirkan lembaran baru dalam ekosistem kompetitif nasio...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.068 November 2026 20.06 MPL Indonesia Musim 9 (riw | sunting) [5.495 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 10''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 10''''') adalah musim kesepuluh dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kesepuluh ini merupakan tonggak sejarah penting satu dekade perjalanan li...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.048 November 2026 20.04 MPL Indonesia Musim 8 (riw | sunting) [5.512 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 8''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 8''''') adalah musim kedelapan dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kedelapan ini kembali diselenggarakan secara hibrida di studio khusus denga...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.038 November 2026 20.03 MPL Indonesia Musim 7 (riw | sunting) [5.541 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 7''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 7''''') adalah musim ketujuh dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim ketujuh ini diselenggarakan dengan sistem hibrida daring dan luring yang mene...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.018 November 2026 20.01 MPL Indonesia Musim 6 (riw | sunting) [5.616 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 6''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 6''''') adalah musim keenam dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim keenam ini kembali diselenggarakan sepenuhnya secara daring dari gaming house...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 19.598 November 2026 19.59 MPL Indonesia Musim 5 (riw | sunting) [5.779 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 5''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 5''''') adalah musim kelima dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim kelima ini menghadirkan babak baru dalam sejarah kompetitif karena untuk perta...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 19.568 November 2026 19.56 MPL Indonesia Musim 4 (riw | sunting) [5.631 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 4''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 4''''') adalah musim keempat dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim keempat ini menjadi tonggak sejarah penting karena memperkenalkan sistem wara...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 19.498 November 2026 19.49 MPL Indonesia Musim 3 (riw | sunting) [5.713 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 3''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 3''''') adalah musim ketiga dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi resmi ini diselenggarakan oleh Moonton untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim ketiga ini menandai babak baru dalam sejarah kompetitif MPL Indonesia karena m...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 19.468 November 2026 19.46 MPL Indonesia Musim 2 (riw | sunting) [5.345 bita] Ban (bicara | kontrib) (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 19.398 November 2026 19.39 MPL Indonesia Musim 1 (riw | sunting) [5.899 bita] Ban (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''MPL Indonesia Musim 1''' (bahasa Inggris: '''''MPL Indonesia Season 1''''') adalah musim perdana dari turnamen liga olahraga elektronik Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID). Kompetisi ini diselenggarakan secara resmi oleh Moonton sebagai liga profesional tingkat tertinggi untuk permainan alihan telefon pintar Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia. Musim pembuka ini mempertemukan s...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
7 November 2026
