Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
3 November 2026
|
|
22.26 | Kkungke 16 perubahan riw +1.805 [Liman (5×); ~2026-98 (11×)] | |||
|
|
22.26 (skrg | sblm) +27 Liman bicara kontrib (→Pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.26 (skrg | sblm) +24 Liman bicara kontrib (→Pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.25 (skrg | sblm) +30 Liman bicara kontrib (→Pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.24 (skrg | sblm) +140 Liman bicara kontrib (→Pertandingan mendatang: Menambahkan sumber referensi untuk memverifikasi data pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.21 (skrg | sblm) −1 Liman bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.54 (skrg | sblm) +4 ~2026-98 bicara (→Pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.54 (skrg | sblm) −1 ~2026-98 bicara (→Pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.53 (skrg | sblm) +260 ~2026-98 bicara (→Holywings Sport Show Series 7: The Redemption (2026)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.50 (skrg | sblm) −6 ~2026-98 bicara (→Holywings Sport Show Series 7: The Redemption (2026)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.49 (skrg | sblm) +290 ~2026-98 bicara (→Garuda Fight Championship (2026)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.48 (skrg | sblm) +294 ~2026-98 bicara (→Byon Combat Showbiz Vol. 4) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.45 (skrg | sblm) +41 ~2026-98 bicara (→Byon Combat Showbiz Vol. 4) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.44 (skrg | sblm) −79 ~2026-98 bicara (Menghapus lihat pula karena sudah ada halaman terkait) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.43 (skrg | sblm) +71 ~2026-98 bicara (→Byon Combat Showbiz Vol. 4) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.42 (skrg | sblm) +489 ~2026-98 bicara (→Byon Combat Showbiz Vol. 4) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.38 (skrg | sblm) +222 ~2026-98 bicara (→Kiprah di Byon Combat) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.20 | Andi Cobra 14 perubahan riw +1.750 [~2026-99; Liman (13×)] | |||
|
|
22.20 (skrg | sblm) +19 Liman bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.18 (skrg | sblm) +39 Liman bicara kontrib (→Perebutan Sabuk ICB vs Jaden Bachtera (2025)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.18 (skrg | sblm) +275 Liman bicara kontrib (→Perebutan Sabuk ICB vs Jaden Bachtera (2025)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.12 (skrg | sblm) +42 Liman bicara kontrib (→Kehidupan awal dan perjuangan awal) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.09 (skrg | sblm) +404 Liman bicara kontrib (→Kehidupan awal dan perjuangan awal) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.06 (skrg | sblm) +337 Liman bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.02 (skrg | sblm) +52 Liman bicara kontrib (→Kehidupan awal dan perjuangan awal) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
22.01 (skrg | sblm) +34 Liman bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.59 (skrg | sblm) +41 Liman bicara kontrib (→Kehidupan awal dan perjuangan awal) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.55 (skrg | sblm) −10 Liman bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.53 (skrg | sblm) +15 Liman bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.48 (skrg | sblm) +1 Liman bicara kontrib (→Byon Combat Showbiz Vol. 8 (2026)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.48 (skrg | sblm) +398 Liman bicara kontrib (→Perebutan Sabuk ICB vs Jaden Bachtera (2025)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.42 (skrg | sblm) +66 ~2026-99 bicara (→Kehidupan awal dan perjuangan awal) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.03 | Paris Pernandes 5 perubahan riw +266 [~2026-98 (5×)] | |||
|
|
20.03 (skrg | sblm) +19 ~2026-98 bicara (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.00 (skrg | sblm) +39 ~2026-98 bicara (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.59 (skrg | sblm) +29 ~2026-98 bicara (→Pertandingan mendatang) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.58 (skrg | sblm) −72 ~2026-98 bicara (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
19.57 (skrg | sblm) +251 ~2026-98 bicara (→Karier) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
31 Oktober 2026
29 Oktober 2026
|
|
23.39 | Paris Pernandes 2 perubahan riw −19 [Admin (2×)] | |||
|
|
23.39 (skrg | sblm) −38 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.58 (skrg | sblm) +19 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
23.37 | Kkungke 3 perubahan riw +38 [Admin (3×)] | |||
|
|
23.37 (skrg | sblm) −12 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.53 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.52 (skrg | sblm) +12 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 21.24 | Byon Combat Showbiz Vol. 1 4 perubahan riw +4.529 [Admin (4×)] | |||
|
|
21.24 (skrg | sblm) +1 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.24 (skrg | sblm) +33 Admin bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.23 (skrg | sblm) −33 Admin bicara kontrib Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
13.21 (skrg | sblm) +4.528 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{Infobox acara olahraga kombat | nama = Byon Combat Showbiz Vol.1 | gambar = Poster Byon Combat Showbiz 1.jpg | teks_gambar = Poster resmi Byon Combat Showbiz Vol.1 | tanggal = 14 Juni 2023 | lokasi = Bengkel Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia | penyelenggara = Byon Combat | promotor = Yoshua Marcellos | penyiar = YouTube (Cellos ZXZ) | pertarungan = 5 | laga_utama = Kkajhe vs...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
14.39 | Modul:AutoRelated 2 perubahan riw 0 [Admin (2×)] | |||
|
|
14.39 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.34 (skrg | sblm) 0 Admin bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| 13.22 | Log pelindungan Admin bicara kontrib melindungi Templat:Infobox acara olahraga kombat [Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya) (riw) | ||||
| B 13.21 | Templat:Infobox acara olahraga kombat bedariw +2.731 Admin bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<table class="infobox" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; padding: 5px;"> {{#if: {{{nama|}}} | <caption class="infobox-title" style="font-size: 125%; font-weight: bold; text-align: center; padding: 6px; background-color: #8b0000; color: #ffffff;">{{{nama}}}</caption> }} {{#if: {{{gambar|}}} | <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 8px;"> Fi...') | ||||
| 13.20 | Jaden Bahtera bedariw −21 Admin bicara kontrib (→Referensi) | ||||