Skylar (pemain esports)
|
Skylar saat bertanding di panggung MPL Indonesia
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lengkap | Schevenko David Tendean | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama alias | Skylar | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 25 Februari 2002 (umur 24) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Manado, Sulawesi Utara, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak aktif | |||||||||||||||||||||||||||
| Permainan | Mobile Legends: Bang Bang | |||||||||||||||||||||||||||
| Peran / Posisi | Goldlaner | |||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | ONIC Esports | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier tim profesional | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi utama | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Schevenko David Tendean (lahir 25 Februari 2002), yang lebih dikenal dengan nama panggung Skylar, adalah seorang pemain esports profesional berkebangsaan Indonesia yang bermain untuk divisi Mobile Legends: Bang Bang. Ia merupakan mantan pemain di Tim RRQ dan saat ini berada di dalam daftar tim Onicdengan status tidak aktif.
Kehidupan awal
Skylar lahir di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ketertarikannya pada dunia permainan video bermula sejak usia remaja, di mana ia menghabiskan waktu luangnya untuk mengasah kemampuan refleks dan koordinasi tangan melalui berbagai tajuk permainan kompetitif dalam jaringan. Sebelum menginjakkan kaki di panggung profesional berskala nasional, ia telah membangun reputasi individu yang kuat di dalam papan peringkat regional permainan Mobile Legends: Bang Bang, yang kemudian membuka jalan baginya untuk direkrut ke dalam ekosistem pembinaan akademi profesional.
Karier profesional
RRQ Sena (2020–2021)
Langkah awal Skylar di kancah profesional dimulai ketika manajemen Rex Regum Qeon merekrutnya untuk memperkuat tim lapis kedua organisasi tersebut, yaitu RRQ Sena, yang berlaga di turnamen pengembangan resmi tingkat nasional, MDL Indonesia Season 2. Selama berkompetisi di MDL, ia langsung mencuri perhatian komunitas dan pengamat melalui mekanik permainan yang sangat tajam serta dominasi penguasaan pahlawan tipe penembak jitu (marksman). Performa impresif yang konsisten di level pengembangan membuat staf pelatih memutuskan untuk mempromosikannya ke pangkalan skuad utama organisasi.
RRQ Hoshi (2021–2025)
Skylar resmi promosi ke roster utama RRQ Hoshi menjelang paruh musim MPL Indonesia Musim 7. Pada masa-masa awal adaptasinya, ia harus bersaing ketat sekaligus berbagi waktu bermain dengan pemain senior lainnya di posisi penembak jitu.
Puncak kesuksesan domestik pertamanya tercatat pada ajang MPL Indonesia Musim 9 di tahun 2022. Berperan sebagai pengisi jalur utama di sektor emas, Skylar menampilkan performa gemilang di sepanjang babak playoff hingga berhasil membawa RRQ Hoshi menaklukkan ONIC Esports di babak grand final dan mengangkat trofi juara liga tertinggi di Indonesia tersebut. Keberhasilan ini otomatis membawanya terbang ke panggung internasional mewakili Indonesia dalam turnamen tingkat Asia Tenggara MSC 2022 serta kejuaraan dunia resmi M4 World Championship di Jakarta pada awal tahun 2023, di mana timnya berhasil mengamankan peringkat ketiga dunia.
Meski menghadapi tantangan dinamika roster dan persaingan ketat dari tim-tim rival pada musim-musim berikutnya, Skylar tetap dipertahankan sebagai fondasi utama permainan tim berkat kedisiplinan makro dan ketenangannya di fase akhir pertandingan (late game).
Gaya bermain dan karakteristik
Dalam kancah kompetitif, Skylar dikenal sebagai pemain yang memiliki spesialisasi tinggi pada pahlawan berbasis serangan jarak jauh berkecepatan tinggi seperti Claude, Beatrix, dan Karrie. Pengamat esports sering memuji kapasitas mentalnya yang tenang saat berada di bawah tekanan musuh dalam pertempuran tim berskala besar, serta efisiensi dalam mengoptimalkan perolehan sumber daya ekonomi di jalurnya.
Statistik dan pencapaian karier
Berikut adalah rekam jejak keikutsertaan dan pencapaian turnamen resmi yang diikuti oleh Skylar sepanjang karier profesionalnya di tingkat nasional maupun internasional:
| Tahun | Tim | Turnamen / Kompetisi | Tingkat | Peringkat / Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RRQ Sena | MDL Indonesia Season 2 | Nasional (Akademi) | Runner-up |
| 2021 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 7 | Nasional (Utama) | Peringkat 3 |
| 2021 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 8 | Nasional (Utama) | Runner-up |
| 2021 | RRQ Hoshi | M3 World Championship | Internasional | Peringkat 5–6 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 9 | Nasional (Utama) | Juara 1 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MSC 2022 | Internasional (Asia Tenggara) | Peringkat 4 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 10 | Nasional (Utama) | Runner-up |
| 2023 | RRQ Hoshi | M4 World Championship | Internasional (Dunia) | Peringkat 3 |
| 2023 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 11 | Nasional (Utama) | Peringkat 4 |
| 2023 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 12 | Nasional (Utama) | Peringkat 5–6 |
| 2024 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 13 | Nasional (Utama) | Babak Playoff |
| 2024 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 14 | Nasional (Utama) | Runner-up |
