Lompat ke isi

Halaman baru

Halaman baru
Sembunyikan pengguna terdaftar | Sembunyikan bot | Tampilkan pengalihan
(terbaru | terlama) Lihat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

18 September 2026

  • 01.0318 September 2026 01.03 Seni bela diri (riw | sunting) [8.524 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox seni bela diri | nama = Seni bela diri | gambar = | keterangan_gambar = Praktik seni bela diri mencakup berbagai disiplin dari seluruh dunia yang digunakan untuk pertahanan diri, kompetisi, dan pengembangan spiritual. | nama_lain = Ilmu bela diri, seni pertempuran | fokus = Pukulan, Tendangan, Bergulat, Senjata, Pertahanan diri | negara_asal = Seluruh dunia (berkembang secara independen di berbaga...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 00.5618 September 2026 00.56 Muay Thai (riw | sunting) [7.790 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox seni bela diri | nama = Muay Thai | gambar = | keterangan_gambar = Dua petarung Muay Thai saling berhadapan dalam posisi siaga. | nama_lain = Tinju Thai, Seni Delapan Tungkai | fokus = Pukulan, Tendangan, Siku, Lutut, dan Klinch (Striking) | negara_asal = Thailand | pencipta = | tahun_diciptakan = Abad ke-16 (sejarah awal), 1920-an (era modern) | induk_organisasi = International...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler

15 September 2026

  • 13.4115 September 2026 13.41 Mippedia Commons (riw | sunting) [1.483 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ''''Mippedia Commons''' adalah sebuah tempat penyimpanan berkas-berkas multimedia berlisensi bebas. Diluncurkan pada 13 september 2026 dan merupakan proyek dari Mippedia Community. Berkas-berkas yang dimuat dapat digunakan seperti halnya berkas-berkas yang dimuat pada masing-masing proyek. == Catatan == Mippedia Commons tidak memperbolehkan pemuatan berkas-berkas yang dilindungi oleh hak cipta. Lisensi yang diterima di dan oleh Mippedia Commons adalah...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler

6 September 2026

  • 10.536 September 2026 10.53 Oktober (riw | sunting) [6.203 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Oktober | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry octobre.jpg | image_caption = Ilustrasi Oktober dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 10 (Kesepuluh) | Jumlah_hari = 31 | Bulan_sebelumnya = September | Bulan_selanjutnya = November | Penamaan = Bahasa Latin ''octo'' ("delapan") | Musim_utara = Musim...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 10.506 September 2026 10.50 September (riw | sunting) [6.032 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = September | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry septembre.jpg | image_caption = Ilustrasi September dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 9 (Kesembilan) | Jumlah_hari = 30 | Bulan_sebelumnya = Agustus | Bulan_selanjutnya = Oktober | Penamaan = Bahasa Latin ''septem'' ("tujuh") | Musim_utara = Mu...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 10.476 September 2026 10.47 Agustus (riw | sunting) [7.141 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Agustus | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry aout.jpg | image_caption = Ilustrasi Agustus dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 8 (Kedelapan) | Jumlah_hari = 31 | Bulan_sebelumnya = Juli | Bulan_selanjutnya = September | Penamaan = Augustus, Kaisar Romawi pertama | Musim_utara = Musim panas...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 10.436 September 2026 10.43 Juli (riw | sunting) [6.349 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Juli | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry juillet.jpg | image_caption = Ilustrasi Juli dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 7 (Ketujuh) | Jumlah_hari = 31 | Bulan_sebelumnya = Juni | Bulan_selanjutnya = Agustus | Penamaan = Julius Caesar, jenderal, negarawan, dan diktator Romawi | Musim_utara...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 10.406 September 2026 10.40 Juni (riw | sunting) [6.554 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Juni | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry juin.jpg | image_caption = Ilustrasi Juni dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 6 (Keenam) | Jumlah_hari = 30 | Bulan_sebelumnya = Mei | Bulan_selanjutnya = Juli | Penamaan = Dewi Romawi Juno atau bahasa Latin ''iuniores'' | Musim_utara...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 10.366 September 2026 10.36 Mei (riw | sunting) [6.191 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Mei | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry mai.jpg | image_caption = Ilustrasi Mei dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 5 (Kelima) | Jumlah_hari = 31 | Bulan_sebelumnya = April | Bulan_selanjutnya = Juni | Penamaan = Maia, dewi kesuburan dan pertumbuhan bumi Romawi/Yunani | Musim_utar...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 00.336 September 2026 00.33 April (riw | sunting) [6.564 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = April | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry avril.jpg | image_caption = Ilustrasi April dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 4 (Keempat) | Jumlah_hari = 30 | Bulan_sebelumnya = Maret | Bulan_selanjutnya = Mei | Penamaan = Bahasa Latin ''aperire'' ("membuka") atau dewi Afrodit | Musim_utara =...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 00.206 September 2026 00.20 Maret (riw | sunting) [6.587 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Maret | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry mars.jpg | image_caption = Ilustrasi Maret dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 3 (Ketiga) | Jumlah_hari = 31 | Bulan_sebelumnya = Februari | Bulan_selanjutnya = April | Penamaan = Mars, dewa perang Romawi | Musim_utara = Akhir mus...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 00.146 September 2026 00.14 Februari (riw | sunting) [5.847 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Februari | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry février.jpg | image_caption = Ilustrasi Februari dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 2 (Kedua) | Jumlah_hari = 28 (29 pada tahun kabisat) | Bulan_sebelumnya = Januari | Bulan_selanjutnya = Maret | Penamaan = ''Februa'', festival purifikasi dan penyuci...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 00.056 September 2026 00.05 Januari (riw | sunting) [6.478 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox bulan | Nama = Januari | image = Les Très Riches Heures du duc de Berry janvier.jpg | image_caption = Ilustrasi Januari dari kalender ''Les Très Riches Heures du duc de Berry'' (sekitar abad ke-15). | Urutan = 1 (Pertama) | Jumlah_hari = 31 | Bulan_sebelumnya = Desember | Bulan_selanjutnya = Februari | Penamaan = Janus, dewa Romawi penjaga pintu dan permulaan | Musim_utara...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler

5 September 2026

4 September 2026

  • 02.014 September 2026 02.01 Matahari (riw | sunting) [3.473 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox benda langit | Nama = Matahari | image = The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_of_NASA's_Solar_Dynamics_Observatory_-_20100819.jpg | image_caption = Citra Matahari yang diambil oleh Solar Dynamics Observatory milik NASA. | Jenis = Bintang deret utama tipe-G (Kata Katai Kuning) | Klasifikasi_spektrum = G2V | Jarak_dari_Bumi = ~149,6 juta km (1 AU) | Massa = ~1,9885 × 10<sup>30</sup> kg | Suhu_permukaan = ~5.500 °C (5.778 K) |...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
  • 01.554 September 2026 01.55 Telapak tangan (riw | sunting) [3.438 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Infobox anatomi | Nama = Telapak tangan | image = Right_hand.png | image_caption = Telapak tangan kanan manusia, memperlihatkan garis tangan dan bantalan otot. | Sistem = Sistem integumen, Sistem muskuloskeletal | Tulang = 5 tulang metakarpus | Otot = Otot tenar, otot hipotenar, otot lumbrikal | Saraf = Saraf medianus, saraf ulnaris }} '''Telapak tangan''' (secara anatomis disebut area '''palmar''') adalah wilayah sentral pada bagian depan...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler

3 September 2026

(terbaru | terlama) Lihat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)