Informasi: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Mippedia System Intelligence: Related Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{SHORTDESC:Sekumpulan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki makna bagi penerimanya}} | {{SHORTDESC:Sekumpulan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki makna bagi penerimanya}} | ||
'''Informasi''' adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari sekumpulan [[Simbol|simbol]], atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam sebagai tanda-tanda, atau ditransmisikan sebagai [[Sinyal|sinyal]]. Dari sudut pandang | '''Informasi''' adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari sekumpulan [[Simbol|simbol]], atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam sebagai tanda-tanda, atau ditransmisikan sebagai [[Sinyal|sinyal]]. Dari sudut pandang Ilmu komputer, informasi adalah data yang telah diproses, diorganisir, dan diinterpretasikan sehingga memiliki nilai guna bagi pengambil keputusan. | ||
== Etimologi == | == Etimologi == | ||
Secara etimologis, kata "informasi" berasal dari bahasa Latin ''informationem'' yang berarti "garis besar, konsep, atau ide". Dalam penggunaan bahasa Indonesia modern, istilah ini merujuk pada pemberitahuan, kabar, atau berita mengenai suatu hal yang meningkatkan pengetahuan penerimanya. | Secara etimologis, kata "informasi" berasal dari [[Bahasa|bahasa]] Latin ''informationem'' yang berarti "garis besar, konsep, atau ide". Dalam penggunaan [[Bahasa|bahasa]] Indonesia modern, istilah ini merujuk pada pemberitahuan, kabar, atau berita mengenai suatu hal yang meningkatkan [[Pengetahuan|pengetahuan]] penerimanya. | ||
== Hierarki DIKW == | == Hierarki DIKW == | ||
Dalam studi [[ | Dalam studi Informatika dan [[Manajemen|manajemen]] [[Pengetahuan|pengetahuan]], informasi merupakan bagian dari hierarki '''DIKW''' (''Data, Information, Knowledge, Wisdom''): | ||
* ''' | * '''Data''': Fakta mentah atau angka yang belum diolah (Contoh: angka "38"). | ||
* '''Informasi''': Data yang telah diberi konteks sehingga memiliki arti (Contoh: "Suhu badan pasien adalah 38 derajat Celsius"). | * '''Informasi''': Data yang telah diberi konteks sehingga memiliki arti (Contoh: "Suhu badan pasien adalah 38 derajat Celsius"). | ||
* '''[[Pengetahuan]]''': Pemahaman yang diperoleh dari informasi yang dianalisis (Contoh: "Suhu 38 derajat menunjukkan pasien mengalami demam"). | * '''[[Pengetahuan]]''': Pemahaman yang diperoleh dari informasi yang dianalisis (Contoh: "Suhu 38 derajat menunjukkan pasien mengalami demam"). | ||
* '''Kearifan (Wisdom)''': Penerapan pengetahuan untuk tindakan nyata (Contoh: "Memberikan obat penurun panas kepada pasien"). | * '''Kearifan (Wisdom)''': Penerapan [[Pengetahuan|pengetahuan]] untuk tindakan nyata (Contoh: "Memberikan obat penurun panas kepada pasien"). | ||
== Karakteristik Informasi Berkualitas == | == Karakteristik Informasi Berkualitas == | ||
| Baris 21: | Baris 21: | ||
== Teori Informasi == | == Teori Informasi == | ||
Konsep matematis mengenai informasi dikembangkan secara formal oleh | Konsep matematis mengenai informasi dikembangkan secara formal oleh Claude Shannon pada tahun 1948 melalui karyanya, ''A Mathematical Theory of Communication''. Dalam teori ini, informasi dipandang sebagai ukuran untuk mengurangi ketidakpastian. Satuan dasar informasi biasanya dinyatakan dalam Bit, yang merupakan pilihan antara dua kemungkinan yang sama besar. | ||
== Jenis-Jenis Informasi == | == Jenis-Jenis Informasi == | ||
| Baris 31: | Baris 31: | ||
== Keamanan Informasi == | == Keamanan Informasi == | ||
Dalam era digital, aspek | Dalam era digital, aspek Keamanan informasi menjadi sangat penting untuk melindungi data dari penyalahgunaan. Tiga pilar utama keamanan informasi meliputi: | ||
* '''Kerahasiaan (Confidentiality):''' Memastikan informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. | * '''Kerahasiaan (Confidentiality):''' Memastikan informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. | ||
* '''Integritas (Integrity):''' Menjamin bahwa informasi tetap asli dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. | * '''Integritas (Integrity):''' Menjamin bahwa informasi tetap asli dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. | ||
| Baris 40: | Baris 40: | ||
[[Kategori:Konsep filosofis]] | [[Kategori:Konsep filosofis]] | ||
[[Kategori:Sistem]] | [[Kategori:Sistem]] | ||
{{#related: Literasi informasi}} | |||
{{#related: Sumber informasi}} | |||
Revisi terkini sejak 11 April 2026 18.27
Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari sekumpulan simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam sebagai tanda-tanda, atau ditransmisikan sebagai sinyal. Dari sudut pandang Ilmu komputer, informasi adalah data yang telah diproses, diorganisir, dan diinterpretasikan sehingga memiliki nilai guna bagi pengambil keputusan.
Etimologi
[sunting | sunting sumber]Secara etimologis, kata "informasi" berasal dari bahasa Latin informationem yang berarti "garis besar, konsep, atau ide". Dalam penggunaan bahasa Indonesia modern, istilah ini merujuk pada pemberitahuan, kabar, atau berita mengenai suatu hal yang meningkatkan pengetahuan penerimanya.
Hierarki DIKW
[sunting | sunting sumber]Dalam studi Informatika dan manajemen pengetahuan, informasi merupakan bagian dari hierarki DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom):
- Data: Fakta mentah atau angka yang belum diolah (Contoh: angka "38").
- Informasi: Data yang telah diberi konteks sehingga memiliki arti (Contoh: "Suhu badan pasien adalah 38 derajat Celsius").
- Pengetahuan: Pemahaman yang diperoleh dari informasi yang dianalisis (Contoh: "Suhu 38 derajat menunjukkan pasien mengalami demam").
- Kearifan (Wisdom): Penerapan pengetahuan untuk tindakan nyata (Contoh: "Memberikan obat penurun panas kepada pasien").
Karakteristik Informasi Berkualitas
[sunting | sunting sumber]Informasi yang layak disebut sebagai informasi ensiklopedis atau profesional harus memenuhi kriteria berikut:
- Akurat: Informasi harus bebas dari kesalahan dan mencerminkan fakta yang sebenarnya.
- Tepat Waktu: Informasi harus tersedia saat dibutuhkan dan masih relevan (tidak kedaluwarsa).
- Lengkap: Menyajikan seluruh fakta yang diperlukan tanpa ada yang disembunyikan.
- Relevan: Memiliki manfaat langsung bagi tujuan atau kebutuhan penerimanya.
- Dapat Diverifikasi: Kebenarannya dapat diperiksa kembali melalui sumber lain.
Teori Informasi
[sunting | sunting sumber]Konsep matematis mengenai informasi dikembangkan secara formal oleh Claude Shannon pada tahun 1948 melalui karyanya, A Mathematical Theory of Communication. Dalam teori ini, informasi dipandang sebagai ukuran untuk mengurangi ketidakpastian. Satuan dasar informasi biasanya dinyatakan dalam Bit, yang merupakan pilihan antara dua kemungkinan yang sama besar.
Jenis-Jenis Informasi
[sunting | sunting sumber]Berdasarkan sifat dan kegunaannya, informasi dapat diklasifikasikan menjadi:
- Informasi Faktual: Berdasarkan kejadian nyata yang dapat dibuktikan secara empiris.
- Informasi Teknis: Berisi panduan, prosedur, atau cara kerja sistem tertentu.
- Informasi Strategis: Digunakan oleh pembuat kebijakan untuk perencanaan jangka panjang.
- Informasi Opini: Interpretasi subjektif atau pandangan seseorang terhadap suatu fakta.
Keamanan Informasi
[sunting | sunting sumber]Dalam era digital, aspek Keamanan informasi menjadi sangat penting untuk melindungi data dari penyalahgunaan. Tiga pilar utama keamanan informasi meliputi:
- Kerahasiaan (Confidentiality): Memastikan informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki hak akses.
- Integritas (Integrity): Menjamin bahwa informasi tetap asli dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
- Ketersediaan (Availability): Menjamin bahwa informasi dapat diakses kapan saja saat diperlukan oleh pengguna yang sah.