Martha Christy Aritonang: Perbedaan antara revisi
Tampilan
k 🤖 Sync metadata: Tiktoker asal Indonesia Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{SHORTDESC:Tiktoker asal Indonesia}} | {{SHORTDESC:Tiktoker asal Indonesia}} {{judul miring}} | ||
{{judul miring}} | |||
{{Hatnote|Tokoh dalam artikel ini menggunakan nama dengan cara penamaan Batak Toba, Marga nya adalah "Arotinang".}} | {{Hatnote|Tokoh dalam artikel ini menggunakan nama dengan cara penamaan Batak Toba, Marga nya adalah "Arotinang".}} | ||
'''Martha Christy Aritonang''' yang lebih dikenal dengan nama '''Martha''', adalah seorang [[pembuat konten|konten kreator]], [[selebritas|selebgram]], [[TikToker]] asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pasangan dari TikToker sekaligus [[atlet]] [[tinju]], [[Fillix Pratama]]. | '''Martha Christy Aritonang''' yang lebih dikenal dengan nama '''Martha''', adalah seorang [[pembuat konten|konten kreator]], [[selebritas|selebgram]], [[TikToker]] asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pasangan dari TikToker sekaligus [[atlet]] [[tinju]], [[Fillix Pratama]]. | ||
Revisi terkini sejak 15 November 2026 21.55
Tokoh dalam artikel ini menggunakan nama dengan cara penamaan Batak Toba, Marga nya adalah "Arotinang".
Martha Christy Aritonang yang lebih dikenal dengan nama Martha, adalah seorang konten kreator, selebgram, TikToker asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai pasangan dari TikToker sekaligus atlet tinju, Fillix Pratama.
|
Martha (kanan) dan pasangan nya, Fillix Pratama (kiri)
|
|
| Informasi Pribadi | |
|---|---|
| Nama lahir | Martha Christy Aritonang |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
| Pekerjaan | konten kreator, selebgram, TikToker |
| Pasangan | Fillix Pratama |
| Agama | Kristen |
| Karier Internet | |
| Platform utama | TikTok, Instagram |
| Statistik Media Sosial | |
| Pengikut Instagram | 155 RB |
| Akun Instagram | marthaaritonang |
| Pengikut Tiktok | 1,2 JT |
| TikTok Suka | 31,8 JT |
| Akun TikTok | marthaaritonang7 |
| Data akurat per 16 November 2026 Terakhir diperbarui pada: 16 November 2026 (Angka yang di tampilkan bersifat estimasi) |
|
