Templat:Infobox single: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
{{#if: {{{image|{{{Gambar|}}}}}} | {{#if: {{{image|{{{Gambar|}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align: center; padding: 8px;"> | |||
[[File:{{{image|{{{Gambar}}}}}}|{{#if: {{{Ukuran_gambar|}}}|{{{Ukuran_gambar}}}|220px}}|center|alt={{{Alt_gambar|{{{Takarir|}}}}}}]] | |||
{{#if: {{{image_caption|{{{Takarir|}}}}}} | |||
| <div style="font-size: 85%; line-height: 1.4em; padding-top: 5px; color: #555;">{{{image_caption|{{{Takarir}}}}}}</div> | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | }} | ||
| Baris 33: | Baris 33: | ||
{{#if: {{{Artis|{{{Penyanyi|{{{Band|}}}}}}}}} | {{#if: {{{Artis|{{{Penyanyi|{{{Band|}}}}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th colspan="2" style="text-align: center; font-weight: bold; padding: 4px; font-size: 105%;">[[Musik|Single]] oleh {{{Artis|{{{Penyanyi|{{{Band}}}}}}}}}</th> | |||
</tr> | |||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Fitur|{{{Tampil_bersama|}}}}}} | {{#if: {{{Fitur|{{{Tampil_bersama|}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="width: 38%; padding: 4px; vertical-align: top;">Menampilkan</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Fitur|{{{Tampil_bersama}}}}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 46: | Baris 46: | ||
{{#if: {{{Album|}}} | {{#if: {{{Album|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Dari album</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">''{{{Album}}}''</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 53: | Baris 53: | ||
{{#if: {{{Judul_asli|}}} | {{#if: {{{Judul_asli|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Judul asli</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">"{{{Judul_asli}}}"</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 60: | Baris 60: | ||
{{#if: {{{Sisi_A|}}} | {{#if: {{{Sisi_A|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Sisi-A</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">"{{{Sisi_A}}}"</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 67: | Baris 67: | ||
{{#if: {{{Sisi_B|}}} | {{#if: {{{Sisi_B|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">[[Sisi-A dan sisi-B|Sisi-B]]</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Sisi_B}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 74: | Baris 74: | ||
{{#if: {{{Dirilis|{{{Tanggal_rilis|}}}}}} | {{#if: {{{Dirilis|{{{Tanggal_rilis|}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Dirilis</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Dirilis|{{{Tanggal_rilis}}}}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 81: | Baris 81: | ||
{{#if: {{{Format|}}} | {{#if: {{{Format|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Format</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Format}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 88: | Baris 88: | ||
{{#if: {{{Direkam|{{{Tempat_perekaman|}}}}}} | {{#if: {{{Direkam|{{{Tempat_perekaman|}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Direkam</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Direkam|{{{Tempat_perekaman}}}}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 95: | Baris 95: | ||
{{#if: {{{Studio|}}} | {{#if: {{{Studio|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Studio</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Studio}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 102: | Baris 102: | ||
{{#if: {{{Genre|}}} | {{#if: {{{Genre|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Genre</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Genre}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 109: | Baris 109: | ||
{{#if: {{{Durasi|}}} | {{#if: {{{Durasi|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Durasi</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Durasi}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 116: | Baris 116: | ||
{{#if: {{{Label|}}} | {{#if: {{{Label|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Label</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Label}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 123: | Baris 123: | ||
{{#if: {{{Pencipta|{{{Penulis_lagu|}}}}}} | {{#if: {{{Pencipta|{{{Penulis_lagu|}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Pencipta lagu</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Pencipta|{{{Penulis_lagu}}}}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 130: | Baris 130: | ||
{{#if: {{{Produser|}}} | {{#if: {{{Produser|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Produser</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Produser}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 137: | Baris 137: | ||
{{#if: {{{Penata_musik|{{{Aransemen|}}}}}} | {{#if: {{{Penata_musik|{{{Aransemen|}}}}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Penata musik</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Penata_musik|{{{Aransemen}}}}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 144: | Baris 144: | ||
{{#if: {{{Insinyur_suara|}}} | {{#if: {{{Insinyur_suara|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Perekam audio</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Insinyur_suara}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 151: | Baris 151: | ||
{{#if: {{{Sutradara_video|}}} | {{#if: {{{Sutradara_video|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Sutradara MV</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Sutradara_video}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 158: | Baris 158: | ||
{{#if: {{{Sertifikasi|}}} | {{#if: {{{Sertifikasi|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th class="infobox-label" style="padding: 4px; vertical-align: top;">Sertifikasi</th> | |||
<td class="infobox-data" style="padding: 4px;">{{{Sertifikasi}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Baris 165: | Baris 165: | ||
{{#if: {{{Singel_sebelumnya|}}}{{{Singel_selanjutnya|}}} | {{#if: {{{Singel_sebelumnya|}}}{{{Singel_selanjutnya|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th colspan="2" class="infobox-header" style="text-align: center; background-color: #f2f2f2; padding: 4px; font-weight: bold; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc;">Kronologi singel {{{Artis|{{{Penyanyi|{{{Band|}}}}}}}}}</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="width: 100%; text-align: center; padding: 6px 0;"> | |||
<table style="width: 100%; text-align: center; font-size: 100%; background: transparent; border-collapse: collapse;"> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 2px;">{{#if: {{{Singel_sebelumnya|}}}| "{{{Singel_sebelumnya}}}"{{#if: {{{Tahun_sebelumnya|}}}|<br /><span style="font-size: 90%; color: #555;">({{{Tahun_sebelumnya}}})</span>}} }}</td> | |||
<td style="width: 34%; vertical-align: top; font-weight: bold; padding: 2px;">"{{{Judul|{{{Nama}}}}}}"{{#if: {{{Tahun_singel|}}}|<br /><span style="font-size: 90%; font-weight: normal; color: #555;">({{{Tahun_singel}}})</span>}}</td> | |||
<td style="width: 33%; vertical-align: top; padding: 2px;">{{#if: {{{Singel_selanjutnya|}}}| "{{{Singel_selanjutnya}}}"{{#if: {{{Tahun_selanjutnya|}}}|<br /><span style="font-size: 90%; color: #555;">({{{Tahun_selanjutnya}}})</span>}} }}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
Revisi terkini sejak 3 September 2026 01.15
Penggunaan Sintaksis Super Lengkap
[sunting sumber]Salin dan tempel blok parameter di bawah ini ke bagian paling atas artikel lagu/singel:
{{Infobox single
| Judul =
| Subjudul =
| Judul_asli =
| image =
| Ukuran_gambar =
| Alt_gambar =
| image_caption =
| Artis =
| Fitur =
| Album =
| Sisi_A =
| Sisi_B =
| Dirilis =
| Format =
| Direkam =
| Studio =
| Genre =
| Durasi =
| Label =
| Pencipta =
| Produser =
| Penata_musik =
| Insinyur_suara =
| Sutradara_video =
| Sertifikasi =
| Spotify =
| Apple_Music =
| YouTube =
| YouTube_music =
| Singel_sebelumnya =
| Tahun_sebelumnya =
| Tahun_singel =
| Singel_selanjutnya =
| Tahun_selanjutnya =
}}
Deskripsi Parameter
[sunting sumber]| Parameter | Deskripsi |
|---|---|
| Judul | Judul resmi lagu/singel. |
| image | Nama berkas gambar sampul singel (contoh: SampulSingel.jpg). |
| Artis | Nama musisi, penyanyi, atau band utama. |
| Fitur | Musisi kolaborasi/featuring (misal: Nicki Minaj). |
| Album | Judul album induk tempat lagu ini bernaung. |
| Sisi_B | Judul lagu pendamping pada rilis fisik (CD/Vinis). |
| Dirilis | Tanggal resmi rilis singel ke publik. |
| Format | Media komersial (contoh: Digital, CD, 7" Vinil). |
| Studio | Nama studio rekaman tempat lagu diproduksi. |
| Pencipta | Penulis lirik dan pengubah melodi lagu. |
| Produser | Produser musik yang mengarahkan rekaman. |
| Sutradara_video | Sutradara pembuatan klip video musik (MV). |
| Sertifikasi | Penjualan/Stream fisik/digital (misal: Platinum RIAA). |
| Singel_sebelumnya | Judul singel yang dirilis persis sebelum lagu ini. |
| Singel_selanjutnya | Judul singel yang dirilis persis setelah lagu ini. |
Contoh Isian Lengkap
[sunting sumber]{{Infobox singel
| Judul = Bohemian Rhapsody
| image = Example.jpg
| image_caption = Sampul edisi rilisan vinil Inggris
| Artis = [[Queen]]
| Album = [[A Night at the Opera (album Queen)|A Night at the Opera]]
| Sisi_B = "I'm in Love with My Car"
| Dirilis = 31 Oktober 1975
| Format = [[Piringan hitam|7" vinil]], kaset
| Direkam = Agustus–Oktober 1975
| Studio = Rockfield Studios, Monmouthshire
| Genre = [[Progressive rock]], [[hard rock]], [[operatic pop]]
| Durasi = 5:55
| Label = [[EMI]], [[Elektra Records|Elektra]]
| Pencipta = [[Freddie Mercury]]
| Produser = [[Roy Thomas Baker]], Queen
| Sutradara_video = Bruce Gowers
| Sertifikasi = Diamond (RIAA), 4x Platinum (BPI)
| Singel_sebelumnya = [[Lily of the Valley]]
| Tahun_sebelumnya = 1975
| Tahun_singel = 1975
| Singel_selanjutnya = [[You're My Best Friend]]
| Tahun_selanjutnya = 1976
}}