Skylar (pemain esports): Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (16 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox | {{SHORTDESC:Pemain esports profesional Mobile Legends: Bang Bang asal Indonesia}} | ||
| | {{Infobox pemain esports | ||
| | | Nama = Skylar | ||
| | | image = Skylar.jpg | ||
| image_caption = Skylar saat bertanding di panggung MPL Indonesia | |||
| | | Nama_lengkap = Schevenko David Tendean | ||
| | | Nama_panggung = Skylar | ||
| | | Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|2002|2|25}} | ||
| | | Tempat_lahir = [[Manado]], Sulawesi Utara, [[Indonesia]] | ||
| | | Kebangsaan = Indonesia | ||
| | | Status = Tidak aktif | ||
| | | Permainan = [[Mobile Legends: Bang Bang]] | ||
| | | Peran = [[Goldlaner]] | ||
| | | Tim_saat_ini = [[ONIC Esports]] | ||
| Karier_tim = | |||
{{Infobox pemain esports/baris|tahun=2020–2021|tim=RRQ Sena}} | |||
| | {{Infobox pemain esports/baris|tahun=2021–2025|tim=[[RRQ Hoshi]]}} | ||
| | {{Infobox pemain esports/baris|tahun=2025–2026|tim=[[ONIC Esports]]}} | ||
| Prestasi = | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Sena]]|[[MDL Indonesia Season 2]] (Runner-up)|2020}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Hoshi]]|[[MPL Indonesia Musim 8]] (Runner-up)|2021}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Hoshi]]|[[MPL Indonesia Musim 9]] (Juara 1)|2022}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Hoshi]]|[[MSC]] (Runner up)|2022}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[ONIC Esports]]|[[Games of the Future]] (Peringkat 1)|2025}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Hoshi]]|[[MPL Indonesia Musim 10]] (Runner-up)|2022}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[RRQ Hoshi]]|[[M4 World Championship]] (Peringkat 3)|2023}} | |||
{{Infobox pemain esports/prestasi|[[ONIC Esports]]|[[MPL Indonesia Musim 16]] (Peringkat 1)|2025}} | |||
| Catatan = Data rekam jejak karier dan turnamen akurat per Oktober 2026. | |||
| Statistik_media_sosial = | |||
{{Infobox rincian media sosial/Header | |||
| akurat = Oktober 2026 | |||
| Instagram_username = skylar_ | |||
| ig_ikut = 1,4 JT | |||
| estimasi = ya | |||
| pembaruan = 31 Oktober 2026 | |||
}} | |||
}} | }} | ||
'''Schevenko David Tendean''' (lahir 25 | '''Schevenko David Tendean''' (lahir 25 Februari 2002), yang lebih dikenal dengan nama panggung '''Skylar''', adalah seorang pemain [[olahraga elektronik|esports]] profesional berkebangsaan [[Indonesia]] yang bermain untuk divisi [[Mobile Legends: Bang Bang]]. Ia merupakan mantan pemain di Tim [[Req Regum Reon|RRQ]] dan saat ini berada di dalam daftar tim [[Onic Esports|Onic]]dengan status tidak aktif. | ||
== Kehidupan awal == | == Kehidupan awal == | ||
Skylar lahir di kota [[Manado]], Provinsi [[Sulawesi Utara]], [[Indonesia]]. Ketertarikannya pada dunia permainan video bermula sejak usia remaja, di mana ia menghabiskan waktu luangnya untuk mengasah kemampuan refleks dan koordinasi tangan melalui berbagai tajuk permainan kompetitif dalam jaringan. Sebelum menginjakkan kaki di panggung profesional berskala nasional, ia telah membangun reputasi individu yang kuat di dalam papan peringkat regional permainan [[Mobile Legends: Bang Bang]], yang kemudian membuka jalan baginya untuk direkrut ke dalam ekosistem pembinaan akademi profesional. | |||
== Karier profesional == | == Karier profesional == | ||
=== | === RRQ Sena (2020–2021) === | ||
Langkah awal Skylar di kancah profesional dimulai ketika manajemen [[Rex Regum Qeon]] merekrutnya untuk memperkuat tim lapis kedua organisasi tersebut, yaitu [[RRQ Sena]], yang berlaga di turnamen pengembangan resmi tingkat nasional, [[MDL Indonesia|MDL Indonesia Season 2]]. Selama berkompetisi di MDL, ia langsung mencuri perhatian komunitas dan pengamat melalui mekanik permainan yang sangat tajam serta dominasi penguasaan pahlawan tipe penembak jitu ([[Marksman (Mobile Legends)|marksman]]). Performa impresif yang konsisten di level pengembangan membuat staf pelatih memutuskan untuk mempromosikannya ke pangkalan skuad utama organisasi. | |||
=== | === RRQ Hoshi (2021–2025) === | ||
Skylar resmi promosi ke roster utama [[RRQ Hoshi]] menjelang paruh musim [[MPL Indonesia Musim 7]]. Pada masa-masa awal adaptasinya, ia harus bersaing ketat sekaligus berbagi waktu bermain dengan pemain senior lainnya di posisi penembak jitu. | |||
Puncak | Puncak kesuksesan domestik pertamanya tercatat pada ajang [[MPL Indonesia Musim 9]] di tahun 2022. Berperan sebagai pengisi jalur utama di sektor emas, Skylar menampilkan performa gemilang di sepanjang babak playoff hingga berhasil membawa [[RRQ Hoshi]] menaklukkan [[ONIC Esports]] di babak grand final dan mengangkat trofi juara liga tertinggi di Indonesia tersebut. Keberhasilan ini otomatis membawanya terbang ke panggung internasional mewakili Indonesia dalam turnamen tingkat Asia Tenggara [[MSC 2022]] serta kejuaraan dunia resmi [[M4 World Championship]] di Jakarta pada awal tahun 2023, di mana timnya berhasil mengamankan peringkat ketiga dunia. | ||
Meski menghadapi tantangan dinamika roster dan persaingan ketat dari tim-tim rival pada musim-musim berikutnya, Skylar tetap dipertahankan sebagai fondasi utama permainan tim berkat kedisiplinan makro dan ketenangannya di fase akhir pertandingan ([[late game]]). | |||
== Gaya bermain == | == Gaya bermain dan karakteristik == | ||
Skylar dikenal | Dalam kancah kompetitif, Skylar dikenal sebagai pemain yang memiliki spesialisasi tinggi pada pahlawan berbasis serangan jarak jauh berkecepatan tinggi seperti [[Claude (Mobile Legends)|Claude]], [[Beatrix (Mobile Legends)|Beatrix]], dan [[Karrie (Mobile Legends)|Karrie]]. Pengamat esports sering memuji kapasitas mentalnya yang tenang saat berada di bawah tekanan musuh dalam pertempuran tim berskala besar, serta efisiensi dalam mengoptimalkan perolehan sumber daya ekonomi di jalurnya. | ||
== | == Statistik dan pencapaian karier == | ||
Berikut adalah rekam jejak keikutsertaan dan pencapaian turnamen resmi yang diikuti oleh Skylar sepanjang karier profesionalnya di tingkat nasional maupun internasional: | |||
=== | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%; width: 100%;" | ||
! Tahun | |||
! Tim | |||
! Turnamen / Kompetisi | |||
! Tingkat | |||
! Peringkat / Hasil | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| [[RRQ Sena]] | |||
| [[MDL Indonesia Season 2]] | |||
| Nasional (Akademi) | |||
| style="text-align: center; background: #silver;" | '''Runner-up''' | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 7]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| Peringkat 3 | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 8]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| style="text-align: center; background: #silver;" | '''Runner-up''' | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[M3 World Championship]] | |||
| Internasional | |||
| Peringkat 5–6 | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 9]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| style="text-align: center; background: #gold;" | '''Juara 1''' | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MSC 2022]] | |||
| Internasional (Asia Tenggara) | |||
| Peringkat 4 | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 10]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| style="text-align: center; background: #silver;" | '''Runner-up''' | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[M4 World Championship]] | |||
| Internasional (Dunia) | |||
| style="text-align: center; background: #cc9966;" | '''Peringkat 3''' | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 11]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| Peringkat 4 | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 12]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| Peringkat 5–6 | |||
|- | |||
| 2024 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 13]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| Babak Playoff | |||
|- | |||
| 2024 | |||
| [[RRQ Hoshi]] | |||
| [[MPL Indonesia Musim 14]] | |||
| Nasional (Utama) | |||
| style="text-align: center; background: #silver;" | '''Runner-up''' | |||
|} | |||
== Referensi == | == Referensi == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
[[Kategori:Tokoh hidup]] | |||
[[Kategori:Kelahiran 2002]] | |||
[[Kategori:Tokoh dari Manado]] | [[Kategori:Tokoh dari Manado]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Pemain esports Indonesia]] | ||
[[Kategori:Pemain | [[Kategori:Pemain Mobile Legends: Bang Bang]] | ||
[[Kategori:Pemain Rex Regum Qeon]] | |||
[[Kategori:Pemain | |||
Revisi terkini sejak 31 Oktober 2026 00.46
|
Skylar saat bertanding di panggung MPL Indonesia
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lengkap | Schevenko David Tendean | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama alias | Skylar | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 25 Februari 2002 (umur 24) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Manado, Sulawesi Utara, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tidak aktif | |||||||||||||||||||||||||||
| Permainan | Mobile Legends: Bang Bang | |||||||||||||||||||||||||||
| Peran / Posisi | Goldlaner | |||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | ONIC Esports | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier tim profesional | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi utama | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Schevenko David Tendean (lahir 25 Februari 2002), yang lebih dikenal dengan nama panggung Skylar, adalah seorang pemain esports profesional berkebangsaan Indonesia yang bermain untuk divisi Mobile Legends: Bang Bang. Ia merupakan mantan pemain di Tim RRQ dan saat ini berada di dalam daftar tim Onicdengan status tidak aktif.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Skylar lahir di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ketertarikannya pada dunia permainan video bermula sejak usia remaja, di mana ia menghabiskan waktu luangnya untuk mengasah kemampuan refleks dan koordinasi tangan melalui berbagai tajuk permainan kompetitif dalam jaringan. Sebelum menginjakkan kaki di panggung profesional berskala nasional, ia telah membangun reputasi individu yang kuat di dalam papan peringkat regional permainan Mobile Legends: Bang Bang, yang kemudian membuka jalan baginya untuk direkrut ke dalam ekosistem pembinaan akademi profesional.
Karier profesional
[sunting | sunting sumber]RRQ Sena (2020–2021)
[sunting | sunting sumber]Langkah awal Skylar di kancah profesional dimulai ketika manajemen Rex Regum Qeon merekrutnya untuk memperkuat tim lapis kedua organisasi tersebut, yaitu RRQ Sena, yang berlaga di turnamen pengembangan resmi tingkat nasional, MDL Indonesia Season 2. Selama berkompetisi di MDL, ia langsung mencuri perhatian komunitas dan pengamat melalui mekanik permainan yang sangat tajam serta dominasi penguasaan pahlawan tipe penembak jitu (marksman). Performa impresif yang konsisten di level pengembangan membuat staf pelatih memutuskan untuk mempromosikannya ke pangkalan skuad utama organisasi.
RRQ Hoshi (2021–2025)
[sunting | sunting sumber]Skylar resmi promosi ke roster utama RRQ Hoshi menjelang paruh musim MPL Indonesia Musim 7. Pada masa-masa awal adaptasinya, ia harus bersaing ketat sekaligus berbagi waktu bermain dengan pemain senior lainnya di posisi penembak jitu.
Puncak kesuksesan domestik pertamanya tercatat pada ajang MPL Indonesia Musim 9 di tahun 2022. Berperan sebagai pengisi jalur utama di sektor emas, Skylar menampilkan performa gemilang di sepanjang babak playoff hingga berhasil membawa RRQ Hoshi menaklukkan ONIC Esports di babak grand final dan mengangkat trofi juara liga tertinggi di Indonesia tersebut. Keberhasilan ini otomatis membawanya terbang ke panggung internasional mewakili Indonesia dalam turnamen tingkat Asia Tenggara MSC 2022 serta kejuaraan dunia resmi M4 World Championship di Jakarta pada awal tahun 2023, di mana timnya berhasil mengamankan peringkat ketiga dunia.
Meski menghadapi tantangan dinamika roster dan persaingan ketat dari tim-tim rival pada musim-musim berikutnya, Skylar tetap dipertahankan sebagai fondasi utama permainan tim berkat kedisiplinan makro dan ketenangannya di fase akhir pertandingan (late game).
Gaya bermain dan karakteristik
[sunting | sunting sumber]Dalam kancah kompetitif, Skylar dikenal sebagai pemain yang memiliki spesialisasi tinggi pada pahlawan berbasis serangan jarak jauh berkecepatan tinggi seperti Claude, Beatrix, dan Karrie. Pengamat esports sering memuji kapasitas mentalnya yang tenang saat berada di bawah tekanan musuh dalam pertempuran tim berskala besar, serta efisiensi dalam mengoptimalkan perolehan sumber daya ekonomi di jalurnya.
Statistik dan pencapaian karier
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rekam jejak keikutsertaan dan pencapaian turnamen resmi yang diikuti oleh Skylar sepanjang karier profesionalnya di tingkat nasional maupun internasional:
| Tahun | Tim | Turnamen / Kompetisi | Tingkat | Peringkat / Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | RRQ Sena | MDL Indonesia Season 2 | Nasional (Akademi) | Runner-up |
| 2021 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 7 | Nasional (Utama) | Peringkat 3 |
| 2021 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 8 | Nasional (Utama) | Runner-up |
| 2021 | RRQ Hoshi | M3 World Championship | Internasional | Peringkat 5–6 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 9 | Nasional (Utama) | Juara 1 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MSC 2022 | Internasional (Asia Tenggara) | Peringkat 4 |
| 2022 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 10 | Nasional (Utama) | Runner-up |
| 2023 | RRQ Hoshi | M4 World Championship | Internasional (Dunia) | Peringkat 3 |
| 2023 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 11 | Nasional (Utama) | Peringkat 4 |
| 2023 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 12 | Nasional (Utama) | Peringkat 5–6 |
| 2024 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 13 | Nasional (Utama) | Babak Playoff |
| 2024 | RRQ Hoshi | MPL Indonesia Musim 14 | Nasional (Utama) | Runner-up |
